← Volver a informes

Versión 1.6 · 2021-01-01 a 2026-11-07 · 300 € por orden · ordenadas por fecha de venta

Total: 1213 operaciones (412 ganadoras, 801 perdedoras) · neto 37.391,80 € · rendimiento +519,33% sobre el máximo invertido (7.200,00 €) · racha más larga (en orden de venta): 23 ganadoras, 39 perdedoras seguidas

RESUMEN ANUAL

AñoOperacionesGanadorasPerdedorasAciertoNetoNeto por operaciónBrutalSobresalienteÉxitoNeutraFracasoDesastreApocalípticaRacha perdedora
2021154777750,0%22.091,32 €143,45 €5510884627·14
2022101317030,7%652,16 €6,46 €1211416508·25
20232607718329,6%2.606,55 €10,03 €30141895958·39
202427610117536,6%11.375,65 €41,22 €4915207410413126
20252226016227,0%313,09 €1,41 €2013155710512·30
2026 (hasta 6/11)2006613433,0%353,03 €1,77 €1213218272··31
Total1.21341280134,0%37.391,80 €30,83 €178768633247268139

Cada operación cuenta en el año de su venta. Acierto = ganadoras sobre el total, por el neto. Las columnas de clase cuentan las operaciones de cada clase (por el bruto). Racha perdedora = la más larga de perdedoras seguidas dentro del año, en orden de venta. Sin las operaciones en curso.

RESUMEN ANUAL CON REINVERSIÓN

6.000 € el 1/1/2021 hasta el 6/11/2026 · capital final 266.933,63 € · rentabilidad anual (TIR) 91,4% · caída máxima 27,8% · 1.213 operaciones cerradas y 0 abiertas

AñoCapital inicialCapital finalVariaciónCaída máximaOperacionesImporte medianoComisionesNeto
20216.000,00 €56.855,86 €+847,60%27,8%1541.494,74 €1.466,81 €50.855,86 €
202256.855,86 €61.370,70 €+7,94%9,2%1012.576,83 €1.532,14 €4.514,85 €
202361.370,70 €100.646,30 €+64,00%20,8%2802.941,11 €5.040,95 €34.199,15 €
2024100.646,30 €253.868,63 €+152,24%20,4%2565.058,15 €8.170,35 €158.298,78 €
2025253.868,63 €257.180,91 €+1,30%17,0%2229.717,60 €12.698,30 €3.312,28 €
2026 (hasta 6/11)257.180,91 €266.933,63 €+3,79%11,5%2009.398,89 €11.170,11 €9.752,72 €
Posiciones abiertas (al 6/11)0—0,00 €0,00 €
Total6.000,00 €266.933,63 €+4.348,89%27,8%1.2134.913,61 €40.078,66 €260.933,63 €

Con reinversión: se empieza con 6.000 € y cada compra usa el capital disponible repartido entre las monedas pendientes de orden, así que los importes crecen con las ganancias. Variación y caída máxima, del capital valorado a mercado en cada momento dentro del año. Operaciones, importe mediano, comisiones (de compra y de venta) y neto (ya sin comisiones), de las operaciones cerradas, por el año de la compra. Posiciones abiertas = las que seguían en curso al acabar, valoradas como si se vendieran el último día, con la comisión de compra y la de venta. Así el neto del total es el capital final menos el inicial. Hace las mismas operaciones que la de 300 € (solo cambia el importe) y se completa con ella.

CÓMO SE AGRUPAN

ene 2021-33,10 €
feb 20211.687,68 €
mar 20218.508,83 €
abr 2021184,13 €
may 20217.099,87 €
jul 2021-42,30 €
ago 20214.394,86 €
sep 2021-87,43 €
oct 2021-374,77 €
nov 2021753,55 €
feb 2022-188,57 €
mar 2022-423,66 €
abr 20221.385,94 €
jul 2022-9,08 €
ago 2022-197,85 €
sep 2022-206,39 €
oct 2022-119,43 €
nov 2022427,35 €
dic 2022-16,15 €
ene 2023-2,45 €
feb 20231.045,60 €
mar 2023-263,92 €
abr 2023-237,65 €
may 2023-253,92 €
jun 2023-92,68 €
jul 2023778,20 €
ago 2023-15,33 €
sep 2023-95,90 €
oct 2023-419,64 €
nov 20232.422,35 €
dic 2023-258,11 €
ene 2024861,44 €
feb 2024-85,13 €
mar 20241.013,66 €
abr 20242.068,28 €
may 2024138,74 €
jun 2024-104,40 €
jul 2024-151,96 €
ago 2024-88,51 €
sep 2024-67,27 €
oct 202466,88 €
nov 2024-80,18 €
dic 20247.804,08 €
ene 2025-448,39 €
feb 2025-42,26 €
abr 2025-99,88 €
may 2025305,57 €
jun 2025-259,61 €
jul 20251.560,75 €
ago 2025-114,08 €
sep 2025-123,57 €
oct 2025-465,44 €
ene 2026-198,33 €
mar 2026-174,91 €
abr 2026-65,46 €
may 2026-168,93 €
jul 202625,78 €
ago 202655,59 €
sep 2026492,00 €
oct 2026473,09 €
nov 2026-85,80 €

Brutal (178) · Sobresaliente (76) · Éxito (86) · Neutra (332) · Fracaso (472) · Desastre (68) · Apocalíptica (1)

OPERACIONES

Enero 2021 · 10 operaciones (3 ganadoras, 7 perdedoras) · neto -33,10 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/1/2021 18:001/1/2021 01:00ATOMDesastre-12,01%-37,56 € (-12,56%)17,0 h
11/1/2021 15:002/1/2021 01:00ATOMDesastre-12,94%-40,34 € (-13,49%)230,0 h
11/1/2021 17:003/1/2021 15:00BNBDesastre-11,90%-37,24 € (-12,45%)194,0 h
11/1/2021 17:003/1/2021 09:00LTCDesastre-16,97%-52,37 € (-17,51%)200,0 h
22/1/2021 01:002/1/2021 13:00BTCNeutra-0,84%-4,24 € (-1,42%)468,0 h
22/1/2021 01:002/1/2021 20:00TRXFracaso-3,12%-11,05 € (-3,69%)461,0 h
22/1/2021 01:002/1/2021 01:00XRPÉxito+7,75%21,37 € (+7,14%)480,0 h
27/1/2021 09:002/1/2021 11:00BCHSobresaliente+13,09%37,29 € (+12,47%)598,0 h
27/1/2021 15:001/1/2021 04:00DOGEBrutal+50,26%148,15 € (+49,53%)635,0 h
27/1/2021 15:0014/1/2021 00:00LTCDesastre-18,56%-57,11 € (-19,09%)327,0 h
Febrero 2021 · 8 operaciones (7 ganadoras, 1 perdedoras) · neto 1.687,68 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
22/2/2021 11:001/1/2021 01:00ALGOBrutal+245,86%731,54 € (+244,56%)1.258,0 h
22/2/2021 15:002/1/2021 17:00ETHBrutal+110,67%328,33 € (+109,76%)1.222,0 h
22/2/2021 15:006/1/2021 08:00XLMBrutal+68,88%203,70 € (+68,10%)1.135,0 h
23/2/2021 09:0024/1/2021 01:00TRXBrutal+46,51%136,97 € (+45,79%)728,0 h
23/2/2021 10:0029/1/2021 01:00DOGESobresaliente+14,17%40,52 € (+13,55%)609,0 h
23/2/2021 10:001/1/2021 13:00LINKBrutal+74,46%220,35 € (+73,66%)1.269,0 h
23/2/2021 12:0029/1/2021 09:00BTCBrutal+25,71%74,95 € (+25,06%)603,0 h
28/2/2021 16:0023/2/2021 13:00ETHDesastre-15,73%-48,66 € (-16,27%)123,0 h
Marzo 2021 · 13 operaciones (8 ganadoras, 5 perdedoras) · neto 8.508,83 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
12/3/2021 14:0027/2/2021 01:00XLMFracaso-5,83%-19,12 € (-6,39%)325,0 h
13/3/2021 01:003/1/2021 14:00ADABrutal+402,00%1.197,22 € (+400,24%)1.643,0 h
22/3/2021 21:0020/3/2021 08:00ALGODesastre-12,28%-38,37 € (-12,83%)61,0 h
22/3/2021 21:003/2/2021 01:00LTCBrutal+26,49%77,25 € (+25,82%)1.148,0 h
22/3/2021 21:001/1/2021 15:00POLBrutal+1.721,69%5.133,26 € (+1.716,08%)1.926,0 h
23/3/2021 07:0014/3/2021 00:00DOGEDesastre-14,90%-46,18 € (-15,44%)223,0 h
24/3/2021 01:0020/3/2021 03:00DOTDesastre-14,98%-46,42 € (-15,52%)94,0 h
24/3/2021 21:006/2/2021 02:00BCHÉxito+5,61%14,98 € (+5,01%)1.123,0 h
24/3/2021 21:0023/2/2021 23:00LINKNeutra+1,34%2,25 € (+0,75%)694,0 h
24/3/2021 23:0013/1/2021 18:00ATOMBrutal+181,35%539,14 € (+180,24%)1.685,0 h
24/3/2021 23:009/3/2021 02:00BTCNeutra-1,94%-7,52 € (-2,51%)381,0 h
24/3/2021 23:001/1/2021 03:00ETCBrutal+97,83%290,04 € (+96,96%)1.988,0 h
25/3/2021 13:0014/1/2021 01:00BNBBrutal+474,12%1.412,32 € (+472,15%)1.692,0 h
Abril 2021 · 15 operaciones (3 ganadoras, 12 perdedoras) · neto 184,13 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/4/2021 16:001/4/2021 13:00DOGEDesastre-12,12%-37,90 € (-12,67%)3,0 h
3/4/2021 18:003/4/2021 01:00LINKFracaso-4,33%-14,67 € (-4,90%)17,0 h
7/4/2021 13:003/4/2021 01:00DOTFracaso-7,42%-23,88 € (-7,98%)108,0 h
14/4/2021 11:0014/4/2021 03:00POLFracaso-7,26%-23,41 € (-7,83%)8,0 h
18/4/2021 02:0027/3/2021 07:00SOLBrutal+50,73%149,56 € (+50,00%)522,0 h
18/4/2021 05:0016/3/2021 22:00ADAFracaso-8,13%-26,00 € (-8,69%)774,0 h
18/4/2021 05:003/4/2021 06:00ATOMDesastre-15,12%-46,84 € (-15,66%)359,0 h
18/4/2021 05:0012/4/2021 06:00AVAXDesastre-10,76%-33,85 € (-11,32%)143,0 h
18/4/2021 05:0010/4/2021 05:00BTCFracaso-7,02%-22,68 € (-7,58%)192,0 h
18/4/2021 05:008/4/2021 06:00DOTFracaso-5,98%-19,58 € (-6,55%)239,0 h
18/4/2021 05:0012/4/2021 12:00UNIDesastre-13,67%-42,52 € (-14,22%)137,0 h
20/4/2021 02:0028/3/2021 19:00ALGOFracaso-4,78%-16,00 € (-5,35%)535,0 h
22/4/2021 23:0020/3/2021 17:00XRPBrutal+119,80%355,57 € (+118,87%)797,0 h
23/4/2021 03:0028/3/2021 14:00XLMÉxito+6,84%18,67 € (+6,24%)613,0 h
23/4/2021 04:0010/4/2021 20:00LTCDesastre-10,26%-32,35 € (-10,81%)296,0 h
Mayo 2021 · 20 operaciones (15 ganadoras, 5 perdedoras) · neto 7.099,87 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
4/5/2021 17:003/5/2021 10:00DOTFracaso-9,01%-28,62 € (-9,57%)31,0 h
5/5/2021 02:001/5/2021 02:00ATOMFracaso-9,19%-29,15 € (-9,74%)96,0 h
7/5/2021 02:006/5/2021 17:00AAVEFracaso-5,10%-16,96 € (-5,67%)9,0 h
7/5/2021 02:001/5/2021 06:00ADABrutal+20,60%59,68 € (+19,95%)140,0 h
7/5/2021 02:001/5/2021 02:00ALGOÉxito+9,98%28,01 € (+9,36%)144,0 h
7/5/2021 02:006/5/2021 02:00ATOMNeutra+2,54%5,82 € (+1,95%)24,0 h
7/5/2021 02:001/5/2021 02:00AVAXSobresaliente+15,68%45,01 € (+15,05%)144,0 h
7/5/2021 02:0029/3/2021 10:00BCHBrutal+196,66%584,80 € (+195,50%)928,0 h
7/5/2021 02:0030/3/2021 10:00BNBBrutal+122,99%365,07 € (+122,05%)904,0 h
7/5/2021 02:006/4/2021 15:00DOGEBrutal+833,10%2.483,00 € (+830,08%)731,0 h
7/5/2021 02:006/5/2021 15:00DOTNeutra+1,39%2,40 € (+0,80%)11,0 h
7/5/2021 02:005/4/2021 02:00ETCBrutal+809,68%2.413,14 € (+806,73%)768,0 h
7/5/2021 02:001/4/2021 21:00ETHBrutal+76,44%226,23 € (+75,63%)845,0 h
7/5/2021 02:005/4/2021 18:00LINKBrutal+46,08%135,70 € (+45,37%)752,0 h
7/5/2021 02:004/5/2021 11:00LTCSobresaliente+15,14%43,41 € (+14,51%)63,0 h
7/5/2021 02:0018/4/2021 23:00SOLBrutal+38,42%112,83 € (+37,72%)435,0 h
7/5/2021 02:0024/2/2021 03:00TRXBrutal+221,98%660,32 € (+220,75%)1.726,0 h
7/5/2021 02:002/5/2021 01:00XLMBrutal+20,74%60,11 € (+20,09%)121,0 h
7/5/2021 02:006/5/2021 02:00XRPFracaso-7,35%-23,68 € (-7,92%)24,0 h
10/5/2021 21:0010/5/2021 06:00UNIFracaso-8,56%-27,27 € (-9,12%)15,0 h
Julio 2021 · 2 operaciones (0 ganadoras, 2 perdedoras) · neto -42,30 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
26/7/2021 15:0026/7/2021 04:00ALGOFracaso-4,39%-14,85 € (-4,96%)11,0 h
26/7/2021 15:0026/7/2021 06:00NEARFracaso-8,62%-27,46 € (-9,18%)9,0 h
Agosto 2021 · 21 operaciones (21 ganadoras, 0 perdedoras) · neto 4.394,86 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
23/8/2021 02:001/8/2021 02:00AAVEBrutal+20,10%58,20 € (+19,46%)528,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 04:00ADABrutal+104,09%308,69 € (+103,20%)670,0 h
23/8/2021 02:0027/7/2021 02:00ALGOBrutal+36,47%107,02 € (+35,78%)648,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 03:00ATOMBrutal+86,50%256,25 € (+85,67%)671,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 02:00AVAXBrutal+288,00%857,22 € (+286,57%)672,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 04:00BCHBrutal+36,03%105,71 € (+35,34%)670,0 h
23/8/2021 02:0031/7/2021 12:00BNBBrutal+34,49%101,11 € (+33,80%)542,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 02:00BTCBrutal+35,06%102,83 € (+34,38%)672,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 02:00DOGEBrutal+58,86%173,81 € (+58,11%)672,0 h
23/8/2021 02:001/8/2021 02:00DOTBrutal+52,99%156,29 € (+52,25%)528,0 h
23/8/2021 02:005/8/2021 16:00ETCBrutal+32,20%94,28 € (+31,52%)418,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 04:00ETHBrutal+39,75%116,82 € (+39,05%)670,0 h
23/8/2021 02:0027/7/2021 03:00LINKBrutal+53,14%156,75 € (+52,40%)647,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 02:00LTCBrutal+45,46%133,84 € (+44,74%)672,0 h
23/8/2021 02:0031/7/2021 05:00NEARBrutal+119,99%356,11 € (+119,05%)549,0 h
23/8/2021 02:0011/8/2021 05:00POLBrutal+34,36%100,72 € (+33,67%)285,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 02:00SOLBrutal+157,30%467,39 € (+156,25%)672,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 02:00TRXBrutal+51,79%152,72 € (+51,06%)672,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 02:00UNIBrutal+55,27%163,08 € (+54,52%)672,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 02:00XLMBrutal+42,23%124,20 € (+41,52%)672,0 h
23/8/2021 02:0026/7/2021 02:00XRPBrutal+101,78%301,80 € (+100,89%)672,0 h
Septiembre 2021 · 20 operaciones (4 ganadoras, 16 perdedoras) · neto -87,43 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/9/2021 00:0031/8/2021 10:00ATOMDesastre-12,57%-39,25 € (-13,12%)14,0 h
3/9/2021 15:001/9/2021 08:00UNIFracaso-6,02%-19,70 € (-6,59%)55,0 h
7/9/2021 08:002/9/2021 04:00ADADesastre-12,29%-38,39 € (-12,83%)124,0 h
7/9/2021 16:001/9/2021 23:00ATOMDesastre-14,65%-45,43 € (-15,19%)137,0 h
7/9/2021 16:002/9/2021 23:00AVAXDesastre-19,57%-60,11 € (-20,09%)113,0 h
7/9/2021 16:003/9/2021 17:00BCHFracaso-3,58%-12,43 € (-4,16%)95,0 h
7/9/2021 16:002/9/2021 00:00ETCDesastre-12,70%-39,62 € (-13,25%)136,0 h
7/9/2021 16:005/9/2021 17:00LINKFracaso-8,25%-26,36 € (-8,81%)47,0 h
7/9/2021 16:003/9/2021 13:00LTCFracaso-4,22%-14,34 € (-4,79%)99,0 h
7/9/2021 16:005/9/2021 18:00XLMDesastre-12,44%-38,86 € (-12,99%)46,0 h
7/9/2021 17:0030/8/2021 21:00DOTDesastre-10,94%-34,37 € (-11,49%)188,0 h
7/9/2021 17:0031/8/2021 13:00ETHFracaso-9,29%-29,47 € (-9,85%)172,0 h
7/9/2021 17:001/9/2021 19:00TRXFracaso-9,69%-30,63 € (-10,24%)142,0 h
7/9/2021 17:0030/8/2021 21:00XRPFracaso-4,85%-16,21 € (-5,42%)188,0 h
8/9/2021 02:0031/8/2021 00:00ALGOSobresaliente+17,53%50,54 € (+16,89%)194,0 h
8/9/2021 02:007/9/2021 17:00ETCÉxito+3,24%7,92 € (+2,65%)9,0 h
8/9/2021 02:003/9/2021 02:00NEARBrutal+48,01%141,45 € (+47,29%)120,0 h
8/9/2021 02:0030/8/2021 04:00SOLBrutal+72,09%213,26 € (+71,29%)214,0 h
20/9/2021 13:0019/9/2021 17:00ATOMDesastre-12,73%-39,71 € (-13,28%)20,0 h
22/9/2021 02:0016/9/2021 03:00AVAXFracaso-4,68%-15,71 € (-5,25%)143,0 h
Octubre 2021 · 20 operaciones (3 ganadoras, 17 perdedoras) · neto -374,77 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
6/10/2021 10:005/10/2021 17:00DOGEFracaso-8,08%-25,85 € (-8,64%)17,0 h
10/10/2021 23:007/10/2021 09:00BNBFracaso-9,13%-28,97 € (-9,69%)86,0 h
11/10/2021 22:005/10/2021 12:00LINKFracaso-7,18%-23,15 € (-7,74%)154,0 h
12/10/2021 05:002/10/2021 18:00AAVEDesastre-12,03%-37,62 € (-12,58%)227,0 h
12/10/2021 05:007/10/2021 10:00ADAFracaso-9,51%-30,11 € (-10,07%)115,0 h
12/10/2021 05:002/10/2021 21:00UNIDesastre-13,63%-42,40 € (-14,17%)224,0 h
12/10/2021 11:0011/10/2021 09:00DOGEFracaso-6,90%-22,33 € (-7,46%)26,0 h
12/10/2021 11:007/10/2021 09:00POLFracaso-7,92%-25,38 € (-8,48%)122,0 h
15/10/2021 00:0014/10/2021 23:00AAVEFracaso-5,86%-19,23 € (-6,43%)1,0 h
17/10/2021 14:0016/10/2021 11:00BCHFracaso-4,56%-15,34 € (-5,13%)27,0 h
17/10/2021 22:009/10/2021 17:00XRPDesastre-10,75%-33,81 € (-11,30%)197,0 h
27/10/2021 09:002/10/2021 15:00XLMSobresaliente+18,54%53,54 € (+17,90%)594,0 h
27/10/2021 10:0020/10/2021 18:00BCHFracaso-9,77%-30,90 € (-10,33%)160,0 h
27/10/2021 10:0013/10/2021 10:00BNBNeutra+0,82%0,69 € (+0,23%)336,0 h
27/10/2021 10:0012/10/2021 15:00DOGEÉxito+3,27%8,02 € (+2,68%)355,0 h
27/10/2021 10:002/10/2021 06:00ETCFracaso-5,05%-16,82 € (-5,62%)604,0 h
27/10/2021 10:0014/10/2021 18:00LTCFracaso-5,59%-18,42 € (-6,16%)304,0 h
27/10/2021 10:003/10/2021 04:00TRXFracaso-3,06%-10,87 € (-3,63%)582,0 h
27/10/2021 10:0020/10/2021 18:00UNIFracaso-7,12%-23,00 € (-7,69%)160,0 h
27/10/2021 10:0020/10/2021 14:00XRPDesastre-10,42%-32,83 € (-10,98%)164,0 h
Noviembre 2021 · 25 operaciones (13 ganadoras, 12 perdedoras) · neto 753,55 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
6/11/2021 12:0029/10/2021 03:00ETCFracaso-4,44%-15,00 € (-5,01%)202,0 h
10/11/2021 21:0019/10/2021 12:00ATOMÉxito+3,56%8,86 € (+2,96%)538,0 h
10/11/2021 21:007/10/2021 13:00DOTBrutal+41,60%122,34 € (+40,90%)825,0 h
10/11/2021 22:0021/10/2021 11:00AAVEFracaso-8,56%-27,27 € (-9,12%)492,0 h
10/11/2021 22:0028/10/2021 08:00DOGEDesastre-14,19%-44,06 € (-14,73%)327,0 h
10/11/2021 22:009/11/2021 02:00UNIFracaso-8,60%-27,41 € (-9,16%)44,0 h
16/11/2021 01:0015/11/2021 01:00ATOMFracaso-5,85%-19,18 € (-6,41%)24,0 h
16/11/2021 01:002/10/2021 18:00ETHBrutal+29,91%87,45 € (+29,24%)1.064,0 h
16/11/2021 01:0015/11/2021 05:00UNIFracaso-5,98%-19,58 € (-6,55%)20,0 h
16/11/2021 02:0022/10/2021 14:00ALGOFracaso-9,52%-30,15 € (-10,08%)589,0 h
16/11/2021 02:003/10/2021 19:00BTCBrutal+25,50%74,30 € (+24,84%)1.040,0 h
16/11/2021 02:0014/11/2021 09:00DOGEFracaso-8,06%-25,77 € (-8,62%)41,0 h
16/11/2021 02:007/11/2021 01:00ETCNeutra-2,87%-10,30 € (-3,44%)217,0 h
16/11/2021 04:0031/10/2021 02:00ADANeutra-2,28%-8,55 € (-2,86%)387,0 h
16/11/2021 05:003/11/2021 05:00XRPFracaso-6,69%-21,70 € (-7,26%)312,0 h
16/11/2021 11:0014/10/2021 05:00NEARBrutal+29,41%85,98 € (+28,74%)799,0 h
16/11/2021 11:0013/10/2021 19:00POLBrutal+22,68%65,89 € (+22,03%)809,0 h
16/11/2021 11:0021/10/2021 02:00SOLSobresaliente+18,61%53,77 € (+17,97%)634,0 h
16/11/2021 11:009/11/2021 00:00XLMFracaso-8,19%-26,17 € (-8,75%)179,0 h
17/11/2021 04:0028/10/2021 06:00BNBBrutal+24,07%70,03 € (+23,41%)479,0 h
18/11/2021 01:0012/10/2021 15:00AVAXBrutal+102,57%304,18 € (+101,69%)875,0 h
18/11/2021 01:0028/10/2021 10:00BCHÉxito+4,72%12,34 € (+4,13%)496,0 h
18/11/2021 01:0014/10/2021 05:00LINKSobresaliente+11,16%31,53 € (+10,54%)837,0 h
18/11/2021 01:0028/10/2021 21:00LTCSobresaliente+19,80%57,31 € (+19,16%)485,0 h
18/11/2021 01:0028/10/2021 10:00TRXSobresaliente+18,93%54,72 € (+18,29%)496,0 h
Febrero 2022 · 7 operaciones (0 ganadoras, 7 perdedoras) · neto -188,57 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
11/2/2022 01:009/2/2022 15:00POLFracaso-8,86%-28,16 € (-9,42%)34,0 h
11/2/2022 20:009/2/2022 00:00LINKFracaso-8,90%-28,30 € (-9,46%)68,0 h
11/2/2022 21:009/2/2022 18:00ETHFracaso-8,65%-27,54 € (-9,21%)51,0 h
11/2/2022 23:009/2/2022 20:00ETCFracaso-5,84%-19,16 € (-6,40%)51,0 h
12/2/2022 01:009/2/2022 13:00XRPDesastre-15,14%-46,89 € (-15,68%)60,0 h
17/2/2022 05:0017/2/2022 01:00AVAXFracaso-4,86%-16,24 € (-5,43%)4,0 h
17/2/2022 19:0016/2/2022 20:00BTCFracaso-6,88%-22,27 € (-7,45%)23,0 h
Marzo 2022 · 17 operaciones (0 ganadoras, 17 perdedoras) · neto -423,66 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
4/3/2022 20:002/3/2022 01:00BCHDesastre-10,43%-32,87 € (-10,99%)67,0 h
4/3/2022 23:002/3/2022 01:00LTCDesastre-11,86%-37,11 € (-12,41%)70,0 h
4/3/2022 23:001/3/2022 01:00XLMDesastre-11,99%-37,50 € (-12,54%)94,0 h
5/3/2022 01:001/3/2022 01:00BNBFracaso-5,55%-18,31 € (-6,12%)96,0 h
5/3/2022 01:001/3/2022 01:00BTCFracaso-9,38%-29,74 € (-9,94%)96,0 h
5/3/2022 01:001/3/2022 01:00ETCFracaso-9,57%-30,29 € (-10,13%)96,0 h
5/3/2022 01:001/3/2022 01:00ETHDesastre-10,32%-32,52 € (-10,87%)96,0 h
5/3/2022 01:001/3/2022 01:00POLFracaso-8,52%-27,17 € (-9,08%)96,0 h
5/3/2022 01:001/3/2022 01:00SOLDesastre-11,47%-35,94 € (-12,02%)96,0 h
11/3/2022 01:0010/3/2022 01:00BCHFracaso-5,83%-19,12 € (-6,39%)24,0 h
11/3/2022 01:0010/3/2022 01:00ETCFracaso-5,01%-16,69 € (-5,58%)24,0 h
11/3/2022 01:0010/3/2022 01:00LTCFracaso-4,12%-14,03 € (-4,69%)24,0 h
11/3/2022 01:0010/3/2022 03:00NEARFracaso-6,83%-22,11 € (-7,39%)22,0 h
11/3/2022 01:0010/3/2022 01:00POLFracaso-4,68%-15,71 € (-5,25%)24,0 h
11/3/2022 01:0010/3/2022 01:00SOLFracaso-6,00%-19,64 € (-6,57%)24,0 h
18/3/2022 13:0018/3/2022 02:00AVAXFracaso-3,21%-11,32 € (-3,78%)11,0 h
31/3/2022 16:0028/3/2022 07:00XRPFracaso-7,33%-23,60 € (-7,89%)81,0 h
Abril 2022 · 22 operaciones (19 ganadoras, 3 perdedoras) · neto 1.385,94 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/4/2022 04:0028/3/2022 16:00SHIBDesastre-13,19%-41,10 € (-13,74%)84,0 h
4/4/2022 18:0018/3/2022 01:00ALGOSobresaliente+16,93%48,76 € (+16,30%)424,0 h
5/4/2022 02:0017/3/2022 01:00AAVEBrutal+67,72%200,24 € (+66,94%)456,0 h
5/4/2022 02:0017/3/2022 01:00ADABrutal+44,31%130,42 € (+43,60%)456,0 h
5/4/2022 02:0025/3/2022 01:00ATOMÉxito+3,40%8,39 € (+2,80%)264,0 h
5/4/2022 02:0018/3/2022 17:00AVAXSobresaliente+18,20%52,55 € (+17,57%)416,0 h
5/4/2022 02:0018/3/2022 23:00BCHBrutal+22,90%66,55 € (+22,25%)410,0 h
5/4/2022 02:0017/3/2022 13:00BNBSobresaliente+14,59%41,77 € (+13,96%)444,0 h
5/4/2022 02:0022/3/2022 05:00BTCÉxito+8,00%22,11 € (+7,39%)332,0 h
5/4/2022 02:0017/3/2022 01:00DOGEBrutal+26,80%78,17 € (+26,13%)456,0 h
5/4/2022 02:0023/3/2022 15:00DOTSobresaliente+10,56%29,76 € (+9,95%)298,0 h
5/4/2022 02:0017/3/2022 05:00ETCBrutal+71,79%212,38 € (+71,00%)452,0 h
5/4/2022 02:0018/3/2022 15:00ETHBrutal+24,02%69,90 € (+23,37%)418,0 h
5/4/2022 02:002/4/2022 15:00LINKNeutra-1,85%-7,25 € (-2,43%)59,0 h
5/4/2022 02:0022/3/2022 03:00LTCÉxito+5,47%14,55 € (+4,87%)334,0 h
5/4/2022 02:0023/3/2022 16:00NEARBrutal+45,18%133,01 € (+44,47%)297,0 h
5/4/2022 02:0018/3/2022 01:00POLSobresaliente+13,71%39,14 € (+13,08%)432,0 h
5/4/2022 02:0017/3/2022 01:00SOLBrutal+50,40%148,58 € (+49,67%)456,0 h
5/4/2022 02:0022/3/2022 05:00TRXSobresaliente+11,33%32,04 € (+10,71%)332,0 h
5/4/2022 02:0018/3/2022 18:00UNISobresaliente+18,95%54,78 € (+18,31%)415,0 h
5/4/2022 02:0019/3/2022 06:00XLMSobresaliente+19,13%55,32 € (+18,49%)403,0 h
5/4/2022 02:001/4/2022 17:00XRPNeutra-0,79%-4,11 € (-1,37%)81,0 h
Julio 2022 · 1 operaciones (0 ganadoras, 1 perdedoras) · neto -9,08 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
29/7/2022 14:0029/7/2022 13:00TRXNeutra-2,46%-9,08 € (-3,03%)1,0 h
Agosto 2022 · 15 operaciones (2 ganadoras, 13 perdedoras) · neto -197,85 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/8/2022 08:0030/7/2022 16:00LTCFracaso-6,12%-20,00 € (-6,69%)40,0 h
2/8/2022 04:0030/7/2022 15:00XLMFracaso-5,20%-17,27 € (-5,77%)61,0 h
2/8/2022 05:002/8/2022 02:00BCHFracaso-5,39%-17,82 € (-5,96%)3,0 h
2/8/2022 05:0029/7/2022 07:00LINKFracaso-6,46%-21,00 € (-7,02%)94,0 h
3/8/2022 02:0031/7/2022 12:00AAVEDesastre-11,62%-36,41 € (-12,17%)62,0 h
3/8/2022 02:0029/7/2022 03:00ADAFracaso-5,33%-17,63 € (-5,90%)119,0 h
3/8/2022 02:0029/7/2022 02:00ALGOFracaso-3,01%-10,73 € (-3,59%)120,0 h
3/8/2022 02:002/8/2022 16:00BCHNeutra-1,19%-5,31 € (-1,77%)10,0 h
