Versión 1.6 · 2021-01-01 a 2026-11-07 · 300 € por orden · ordenadas por fecha de compra
Total: 1213 operaciones (412 ganadoras, 801 perdedoras) · neto 37.391,80 € · rendimiento +519,33% sobre el máximo invertido (7.200,00 €) · racha más larga (en orden de compra): 13 ganadoras, 33 perdedoras seguidas
RESUMEN ANUAL
| Año | Operaciones | Ganadoras | Perdedoras | Acierto | Neto | Neto por operación | Brutal | Sobresaliente | Éxito | Neutra | Fracaso | Desastre | Apocalíptica | Racha perdedora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 154 | 77 | 77 | 50,0% | 22.091,32 € | 143,45 € | 55 | 10 | 8 | 8 | 46 | 27 | · | 9 |
| 2022 | 101 | 31 | 70 | 30,7% | 652,16 € | 6,46 € | 12 | 11 | 4 | 16 | 50 | 8 | · | 22 |
| 2023 | 280 | 87 | 193 | 31,1% | 3.634,06 € | 12,98 € | 38 | 15 | 19 | 99 | 100 | 9 | · | 33 |
| 2024 | 256 | 91 | 165 | 35,5% | 10.348,14 € | 40,42 € | 41 | 14 | 19 | 70 | 99 | 12 | 1 | 25 |
| 2025 | 222 | 60 | 162 | 27,0% | 313,09 € | 1,41 € | 20 | 13 | 15 | 57 | 105 | 12 | · | 27 |
| 2026 (hasta 6/11) | 200 | 66 | 134 | 33,0% | 353,03 € | 1,77 € | 12 | 13 | 21 | 82 | 72 | · | · | 21 |
| Total | 1.213 | 412 | 801 | 34,0% | 37.391,80 € | 30,83 € | 178 | 76 | 86 | 332 | 472 | 68 | 1 | 33 |
Cada operación cuenta en el año de su compra. Acierto = ganadoras sobre el total, por el neto. Las columnas de clase cuentan las operaciones de cada clase (por el bruto). Racha perdedora = la más larga de perdedoras seguidas dentro del año, en orden de compra. Sin las operaciones en curso.
RESUMEN ANUAL CON REINVERSIÓN
6.000 € el 1/1/2021 hasta el 6/11/2026 · capital final 266.933,63 € · rentabilidad anual (TIR) 91,4% · caída máxima 27,8% · 1.213 operaciones cerradas y 0 abiertas
| Año | Capital inicial | Capital final | Variación | Caída máxima | Operaciones | Importe mediano | Comisiones | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.000,00 € | 56.855,86 € | +847,60% | 27,8% | 154 | 1.494,74 € | 1.466,81 € | 50.855,86 € |
| 2022 | 56.855,86 € | 61.370,70 € | +7,94% | 9,2% | 101 | 2.576,83 € | 1.532,14 € | 4.514,85 € |
| 2023 | 61.370,70 € | 100.646,30 € | +64,00% | 20,8% | 280 | 2.941,11 € | 5.040,95 € | 34.199,15 € |
| 2024 | 100.646,30 € | 253.868,63 € | +152,24% | 20,4% | 256 | 5.058,15 € | 8.170,35 € | 158.298,78 € |
| 2025 | 253.868,63 € | 257.180,91 € | +1,30% | 17,0% | 222 | 9.717,60 € | 12.698,30 € | 3.312,28 € |
| 2026 (hasta 6/11) | 257.180,91 € | 266.933,63 € | +3,79% | 11,5% | 200 | 9.398,89 € | 11.170,11 € | 9.752,72 € |
| Posiciones abiertas (al 6/11) | 0 | — | 0,00 € | 0,00 € | ||||
| Total | 6.000,00 € | 266.933,63 € | +4.348,89% | 27,8% | 1.213 | 4.913,61 € | 40.078,66 € | 260.933,63 € |
Con reinversión: se empieza con 6.000 € y cada compra usa el capital disponible repartido entre las monedas pendientes de orden, así que los importes crecen con las ganancias. Variación y caída máxima, del capital valorado a mercado en cada momento dentro del año. Operaciones, importe mediano, comisiones (de compra y de venta) y neto (ya sin comisiones), de las operaciones cerradas, por el año de la compra. Posiciones abiertas = las que seguían en curso al acabar, valoradas como si se vendieran el último día, con la comisión de compra y la de venta. Así el neto del total es el capital final menos el inicial. Hace las mismas operaciones que la de 300 € (solo cambia el importe) y se completa con ella.
CÓMO SE AGRUPAN
| ene 2021 | 10.275,22 € | |
| feb 2021 | 687,01 € | |
| mar 2021 | 1.293,18 € | |
| abr 2021 | 5.073,24 € | |
| may 2021 | 118,76 € | |
| jul 2021 | 3.943,07 € | |
| ago 2021 | 553,99 € | |
| sep 2021 | -231,93 € | |
| oct 2021 | 528,90 € | |
| nov 2021 | -150,12 € | |
| feb 2022 | -188,57 € | |
| mar 2022 | 973,65 € | |
| abr 2022 | -11,37 € | |
| jul 2022 | -177,89 € | |
| ago 2022 | -29,04 € | |
| sep 2022 | -206,39 € | |
| oct 2022 | 254,47 € | |
| nov 2022 | 53,46 € | |
| dic 2022 | -16,15 € | |
| ene 2023 | 1.529,35 € | |
| feb 2023 | -640,49 € | |
| mar 2023 | -163,84 € | |
| abr 2023 | -301,78 € | |
| may 2023 | -145,58 € | |
| jun 2023 | 757,33 € | |
| jul 2023 | -61,82 € | |
| ago 2023 | -15,33 € | |
| sep 2023 | -95,90 € | |
| oct 2023 | 1.958,69 € | |
| nov 2023 | 516,24 € | |
| dic 2023 | 297,18 € | |
| ene 2024 | 1.040,34 € | |
| feb 2024 | 2.330,27 € | |
| mar 2024 | -275,22 € | |
| abr 2024 | -264,65 € | |
| may 2024 | 138,74 € | |
| jun 2024 | -104,40 € | |
| jul 2024 | -151,96 € | |
| ago 2024 | -88,51 € | |
| sep 2024 | 176,30 € | |
| oct 2024 | -252,82 € | |
| nov 2024 | 7.875,78 € | |
| dic 2024 | -75,73 € | |
| ene 2025 | -448,39 € | |
| feb 2025 | -42,26 € | |
| abr 2025 | 312,47 € | |
| may 2025 | -106,79 € | |
| jun 2025 | 349,79 € | |
| jul 2025 | 951,35 € | |
| ago 2025 | -114,08 € | |
| sep 2025 | -123,57 € | |
| oct 2025 | -465,44 € | |
| ene 2026 | -198,33 € | |
| mar 2026 | -174,91 € | |
| abr 2026 | -76,00 € | |
| may 2026 | -158,39 € | |
| jul 2026 | 25,78 € | |
| ago 2026 | 918,41 € | |
| sep 2026 | 122,03 € | |
| oct 2026 | -19,77 € | |
| nov 2026 | -85,80 € |
Brutal (178) · Sobresaliente (76) · Éxito (86) · Neutra (332) · Fracaso (472) · Desastre (68) · Apocalíptica (1)
OPERACIONES
| Enero 2021 · 22 operaciones (15 ganadoras, 7 perdedoras) · neto 10.275,22 € | ||||||
| Compra | venta | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2021 01:00 | 22/2/2021 11:00 | ALGO | Brutal | +245,86% | 731,54 € (+244,56%) | 1.258,0 h |
| 1/1/2021 01:00 | 1/1/2021 18:00 | ATOM | Desastre | -12,01% | -37,56 € (-12,56%) | 17,0 h |
| 1/1/2021 03:00 | 24/3/2021 23:00 | ETC | Brutal | +97,83% | 290,04 € (+96,96%) | 1.988,0 h |
| 1/1/2021 04:00 | 27/1/2021 15:00 | DOGE | Brutal | +50,26% | 148,15 € (+49,53%) | 635,0 h |
| 1/1/2021 13:00 | 23/2/2021 10:00 | LINK | Brutal | +74,46% | 220,35 € (+73,66%) | 1.269,0 h |
| 1/1/2021 15:00 | 22/3/2021 21:00 | POL | Brutal | +1.721,69% | 5.133,26 € (+1.716,08%) | 1.926,0 h |
| 2/1/2021 01:00 | 11/1/2021 15:00 | ATOM | Desastre | -12,94% | -40,34 € (-13,49%) | 230,0 h |
| 2/1/2021 01:00 | 22/1/2021 01:00 | XRP | Éxito | +7,75% | 21,37 € (+7,14%) | 480,0 h |
| 2/1/2021 11:00 | 27/1/2021 09:00 | BCH | Sobresaliente | +13,09% | 37,29 € (+12,47%) | 598,0 h |
| 2/1/2021 13:00 | 22/1/2021 01:00 | BTC | Neutra | -0,84% | -4,24 € (-1,42%) | 468,0 h |
| 2/1/2021 17:00 | 22/2/2021 15:00 | ETH | Brutal | +110,67% | 328,33 € (+109,76%) | 1.222,0 h |
| 2/1/2021 20:00 | 22/1/2021 01:00 | TRX | Fracaso | -3,12% | -11,05 € (-3,69%) | 461,0 h |
| 3/1/2021 09:00 | 11/1/2021 17:00 | LTC | Desastre | -16,97% | -52,37 € (-17,51%) | 200,0 h |
| 3/1/2021 14:00 | 13/3/2021 01:00 | ADA | Brutal | +402,00% | 1.197,22 € (+400,24%) | 1.643,0 h |
| 3/1/2021 15:00 | 11/1/2021 17:00 | BNB | Desastre | -11,90% | -37,24 € (-12,45%) | 194,0 h |
| 6/1/2021 08:00 | 22/2/2021 15:00 | XLM | Brutal | +68,88% | 203,70 € (+68,10%) | 1.135,0 h |
| 13/1/2021 18:00 | 24/3/2021 23:00 | ATOM | Brutal | +181,35% | 539,14 € (+180,24%) | 1.685,0 h |
| 14/1/2021 00:00 | 27/1/2021 15:00 | LTC | Desastre | -18,56% | -57,11 € (-19,09%) | 327,0 h |
| 14/1/2021 01:00 | 25/3/2021 13:00 | BNB | Brutal | +474,12% | 1.412,32 € (+472,15%) | 1.692,0 h |
| 24/1/2021 01:00 | 23/2/2021 09:00 | TRX | Brutal | +46,51% | 136,97 € (+45,79%) | 728,0 h |
| 29/1/2021 01:00 | 23/2/2021 10:00 | DOGE | Sobresaliente | +14,17% | 40,52 € (+13,55%) | 609,0 h |
| 29/1/2021 09:00 | 23/2/2021 12:00 | BTC | Brutal | +25,71% | 74,95 € (+25,06%) | 603,0 h |
| Febrero 2021 · 6 operaciones (4 ganadoras, 2 perdedoras) · neto 687,01 € | ||||||
| Compra | venta | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 3/2/2021 01:00 | 22/3/2021 21:00 | LTC | Brutal | +26,49% | 77,25 € (+25,82%) | 1.148,0 h |
| 6/2/2021 02:00 | 24/3/2021 21:00 | BCH | Éxito | +5,61% | 14,98 € (+5,01%) | 1.123,0 h |
| 23/2/2021 13:00 | 28/2/2021 16:00 | ETH | Desastre | -15,73% | -48,66 € (-16,27%) | 123,0 h |
| 23/2/2021 23:00 | 24/3/2021 21:00 | LINK | Neutra | +1,34% | 2,25 € (+0,75%) | 694,0 h |
| 24/2/2021 03:00 | 7/5/2021 02:00 | TRX | Brutal | +221,98% | 660,32 € (+220,75%) | 1.726,0 h |
| 27/2/2021 01:00 | 12/3/2021 14:00 | XLM | Fracaso | -5,83% | -19,12 € (-6,39%) | 325,0 h |
| Marzo 2021 · 11 operaciones (5 ganadoras, 6 perdedoras) · neto 1.293,18 € | ||||||
| Compra | venta | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 9/3/2021 02:00 | 24/3/2021 23:00 | BTC | Neutra | -1,94% | -7,52 € (-2,51%) | 381,0 h |
| 14/3/2021 00:00 | 23/3/2021 07:00 | DOGE | Desastre | -14,90% | -46,18 € (-15,44%) | 223,0 h |
| 16/3/2021 22:00 | 18/4/2021 05:00 | ADA | Fracaso | -8,13% | -26,00 € (-8,69%) | 774,0 h |
| 20/3/2021 03:00 | 24/3/2021 01:00 | DOT | Desastre | -14,98% | -46,42 € (-15,52%) | 94,0 h |
| 20/3/2021 08:00 | 22/3/2021 21:00 | ALGO | Desastre | -12,28% | -38,37 € (-12,83%) | 61,0 h |
| 20/3/2021 17:00 | 22/4/2021 23:00 | XRP | Brutal | +119,80% | 355,57 € (+118,87%) | 797,0 h |
| 27/3/2021 07:00 | 18/4/2021 02:00 | SOL | Brutal | +50,73% | 149,56 € (+50,00%) | 522,0 h |
| 28/3/2021 14:00 | 23/4/2021 03:00 | XLM | Éxito | +6,84% | 18,67 € (+6,24%) | 613,0 h |
| 28/3/2021 19:00 | 20/4/2021 02:00 | ALGO | Fracaso | -4,78% | -16,00 € (-5,35%) | 535,0 h |
| 29/3/2021 10:00 | 7/5/2021 02:00 | BCH | Brutal | +196,66% | 584,80 € (+195,50%) | 928,0 h |
| 30/3/2021 10:00 | 7/5/2021 02:00 | BNB | Brutal | +122,99% | 365,07 € (+122,05%) | 904,0 h |
| Abril 2021 · 15 operaciones (5 ganadoras, 10 perdedoras) · neto 5.073,24 € | ||||||
| Compra | venta | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 1/4/2021 13:00 | 1/4/2021 16:00 | DOGE | Desastre | -12,12% | -37,90 € (-12,67%) | 3,0 h |
| 1/4/2021 21:00 | 7/5/2021 02:00 | ETH | Brutal | +76,44% | 226,23 € (+75,63%) | 845,0 h |
| 3/4/2021 01:00 | 7/4/2021 13:00 | DOT | Fracaso | -7,42% | -23,88 € (-7,98%) | 108,0 h |
| 3/4/2021 01:00 | 3/4/2021 18:00 | LINK | Fracaso | -4,33% | -14,67 € (-4,90%) | 17,0 h |
| 3/4/2021 06:00 | 18/4/2021 05:00 | ATOM | Desastre | -15,12% | -46,84 € (-15,66%) | 359,0 h |
| 5/4/2021 02:00 | 7/5/2021 02:00 | ETC | Brutal | +809,68% | 2.413,14 € (+806,73%) | 768,0 h |
| 5/4/2021 18:00 | 7/5/2021 02:00 | LINK | Brutal | +46,08% | 135,70 € (+45,37%) | 752,0 h |
| 6/4/2021 15:00 | 7/5/2021 02:00 | DOGE | Brutal | +833,10% | 2.483,00 € (+830,08%) | 731,0 h |
| 8/4/2021 06:00 | 18/4/2021 05:00 | DOT | Fracaso | -5,98% | -19,58 € (-6,55%) | 239,0 h |
| 10/4/2021 05:00 | 18/4/2021 05:00 | BTC | Fracaso | -7,02% | -22,68 € (-7,58%) | 192,0 h |
| 10/4/2021 20:00 | 23/4/2021 04:00 | LTC | Desastre | -10,26% | -32,35 € (-10,81%) | 296,0 h |
| 12/4/2021 06:00 | 18/4/2021 05:00 | AVAX | Desastre | -10,76% | -33,85 € (-11,32%) | 143,0 h |
| 12/4/2021 12:00 | 18/4/2021 05:00 | UNI | Desastre | -13,67% | -42,52 € (-14,22%) | 137,0 h |
| 14/4/2021 03:00 | 14/4/2021 11:00 | POL | Fracaso | -7,26% | -23,41 € (-7,83%) | 8,0 h |
| 18/4/2021 23:00 | 7/5/2021 02:00 | SOL | Brutal | +38,42% | 112,83 € (+37,72%) | 435,0 h |
| Mayo 2021 · 12 operaciones (7 ganadoras, 5 perdedoras) · neto 118,76 € | ||||||
| Compra | venta | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 1/5/2021 02:00 | 7/5/2021 02:00 | ALGO | Éxito | +9,98% | 28,01 € (+9,36%) | 144,0 h |
| 1/5/2021 02:00 | 5/5/2021 02:00 | ATOM | Fracaso | -9,19% | -29,15 € (-9,74%) | 96,0 h |
| 1/5/2021 02:00 | 7/5/2021 02:00 | AVAX | Sobresaliente | +15,68% | 45,01 € (+15,05%) | 144,0 h |
| 1/5/2021 06:00 | 7/5/2021 02:00 | ADA | Brutal | +20,60% | 59,68 € (+19,95%) | 140,0 h |
| 2/5/2021 01:00 | 7/5/2021 02:00 | XLM | Brutal | +20,74% | 60,11 € (+20,09%) | 121,0 h |
| 3/5/2021 10:00 | 4/5/2021 17:00 | DOT | Fracaso | -9,01% | -28,62 € (-9,57%) | 31,0 h |
| 4/5/2021 11:00 | 7/5/2021 02:00 | LTC | Sobresaliente | +15,14% | 43,41 € (+14,51%) | 63,0 h |
| 6/5/2021 02:00 | 7/5/2021 02:00 | ATOM | Neutra | +2,54% | 5,82 € (+1,95%) | 24,0 h |
| 6/5/2021 02:00 | 7/5/2021 02:00 | XRP | Fracaso | -7,35% | -23,68 € (-7,92%) | 24,0 h |
| 6/5/2021 15:00 | 7/5/2021 02:00 | DOT | Neutra | +1,39% | 2,40 € (+0,80%) | 11,0 h |
| 6/5/2021 17:00 | 7/5/2021 02:00 | AAVE | Fracaso | -5,10% | -16,96 € (-5,67%) | 9,0 h |
| 10/5/2021 06:00 | 10/5/2021 21:00 | UNI | Fracaso | -8,56% | -27,27 € (-9,12%) | 15,0 h |
| Julio 2021 · 19 operaciones (17 ganadoras, 2 perdedoras) · neto 3.943,07 € | ||||||
| Compra | venta | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 26/7/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | AVAX | Brutal | +288,00% | 857,22 € (+286,57%) | 672,0 h |
| 26/7/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | BTC | Brutal | +35,06% | 102,83 € (+34,38%) | 672,0 h |
| 26/7/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | DOGE | Brutal | +58,86% | 173,81 € (+58,11%) | 672,0 h |
| 26/7/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | LTC | Brutal | +45,46% | 133,84 € (+44,74%) | 672,0 h |
| 26/7/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | SOL | Brutal | +157,30% | 467,39 € (+156,25%) | 672,0 h |
| 26/7/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | TRX | Brutal | +51,79% | 152,72 € (+51,06%) | 672,0 h |
| 26/7/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | UNI | Brutal | +55,27% | 163,08 € (+54,52%) | 672,0 h |
| 26/7/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | XLM | Brutal | +42,23% | 124,20 € (+41,52%) | 672,0 h |
| 26/7/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | XRP | Brutal | +101,78% | 301,80 € (+100,89%) | 672,0 h |
| 26/7/2021 03:00 | 23/8/2021 02:00 | ATOM | Brutal | +86,50% | 256,25 € (+85,67%) | 671,0 h |
| 26/7/2021 04:00 | 23/8/2021 02:00 | ADA | Brutal | +104,09% | 308,69 € (+103,20%) | 670,0 h |
| 26/7/2021 04:00 | 26/7/2021 15:00 | ALGO | Fracaso | -4,39% | -14,85 € (-4,96%) | 11,0 h |
| 26/7/2021 04:00 | 23/8/2021 02:00 | BCH | Brutal | +36,03% | 105,71 € (+35,34%) | 670,0 h |
| 26/7/2021 04:00 | 23/8/2021 02:00 | ETH | Brutal | +39,75% | 116,82 € (+39,05%) | 670,0 h |
| 26/7/2021 06:00 | 26/7/2021 15:00 | NEAR | Fracaso | -8,62% | -27,46 € (-9,18%) | 9,0 h |
| 27/7/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | ALGO | Brutal | +36,47% | 107,02 € (+35,78%) | 648,0 h |
| 27/7/2021 03:00 | 23/8/2021 02:00 | LINK | Brutal | +53,14% | 156,75 € (+52,40%) | 647,0 h |
| 31/7/2021 05:00 | 23/8/2021 02:00 | NEAR | Brutal | +119,99% | 356,11 € (+119,05%) | 549,0 h |
| 31/7/2021 12:00 | 23/8/2021 02:00 | BNB | Brutal | +34,49% | 101,11 € (+33,80%) | 542,0 h |
| Agosto 2021 · 10 operaciones (6 ganadoras, 4 perdedoras) · neto 553,99 € | ||||||
| Compra | venta | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 1/8/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | AAVE | Brutal | +20,10% | 58,20 € (+19,46%) | 528,0 h |
| 1/8/2021 02:00 | 23/8/2021 02:00 | DOT | Brutal | +52,99% | 156,29 € (+52,25%) | 528,0 h |
| 5/8/2021 16:00 | 23/8/2021 02:00 | ETC | Brutal | +32,20% | 94,28 € (+31,52%) | 418,0 h |
| 11/8/2021 05:00 | 23/8/2021 02:00 | POL | Brutal | +34,36% | 100,72 € (+33,67%) | 285,0 h |
| 30/8/2021 04:00 | 8/9/2021 02:00 | SOL | Brutal | +72,09% | 213,26 € (+71,29%) | 214,0 h |
| 30/8/2021 21:00 | 7/9/2021 17:00 | DOT | Desastre | -10,94% | -34,37 € (-11,49%) | 188,0 h |
| 30/8/2021 21:00 | 7/9/2021 17:00 | XRP | Fracaso | -4,85% | -16,21 € (-5,42%) | 188,0 h |
| 31/8/2021 00:00 | 8/9/2021 02:00 | ALGO | Sobresaliente | +17,53% | 50,54 € (+16,89%) | 194,0 h |
| 31/8/2021 10:00 | 1/9/2021 00:00 | ATOM | Desastre | -12,57% | -39,25 € (-13,12%) | 14,0 h |
| 31/8/2021 13:00 | 7/9/2021 17:00 | ETH | Fracaso | -9,29% | -29,47 € (-9,85%) | 172,0 h |
| Septiembre 2021 · 14 operaciones (2 ganadoras, 12 perdedoras) · neto -231,93 € | ||||||
| Compra | venta | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 1/9/2021 08:00 | 3/9/2021 15:00 | UNI | Fracaso | -6,02% | -19,70 € (-6,59%) | 55,0 h |
| 1/9/2021 19:00 | 7/9/2021 17:00 | TRX | Fracaso | -9,69% | -30,63 € (-10,24%) | 142,0 h |
| 1/9/2021 23:00 | 7/9/2021 16:00 | ATOM | Desastre | -14,65% | -45,43 € (-15,19%) | 137,0 h |
| 2/9/2021 00:00 | 7/9/2021 16:00 | ETC | Desastre | -12,70% | -39,62 € (-13,25%) | 136,0 h |
| 2/9/2021 04:00 | 7/9/2021 08:00 | ADA | Desastre | -12,29% | -38,39 € (-12,83%) | 124,0 h |
| 2/9/2021 23:00 | 7/9/2021 16:00 | AVAX | Desastre | -19,57% | -60,11 € (-20,09%) | 113,0 h |
| 3/9/2021 02:00 | 8/9/2021 02:00 | NEAR | Brutal | +48,01% | 141,45 € (+47,29%) | 120,0 h |
| 3/9/2021 13:00 | 7/9/2021 16:00 | LTC | Fracaso | -4,22% | -14,34 € (-4,79%) | 99,0 h |
| 3/9/2021 17:00 | 7/9/2021 16:00 | BCH | Fracaso | -3,58% | -12,43 € (-4,16%) | 95,0 h |
| 5/9/2021 17:00 | 7/9/2021 16:00 | LINK | Fracaso | -8,25% | -26,36 € (-8,81%) | 47,0 h |
| 5/9/2021 18:00 | 7/9/2021 16:00 | XLM | Desastre | -12,44% | -38,86 € (-12,99%) | 46,0 h |
| 7/9/2021 17:00 | 8/9/2021 02:00 | ETC | Éxito | +3,24% | 7,92 € (+2,65%) | 9,0 h |
| 16/9/2021 03:00 | 22/9/2021 02:00 | AVAX | Fracaso | -4,68% | -15,71 € (-5,25%) | 143,0 h |
| 19/9/2021 17:00 | 20/9/2021 13:00 | ATOM | Desastre | -12,73% | -39,71 € (-13,28%) | 20,0 h |
| Octubre 2021 · 38 operaciones (16 ganadoras, 22 perdedoras) · neto 528,90 € | ||||||
| Compra | venta | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 2/10/2021 06:00 | 27/10/2021 10:00 | ETC | Fracaso | -5,05% | -16,82 € (-5,62%) | 604,0 h |
| 2/10/2021 15:00 | 27/10/2021 09:00 | XLM | Sobresaliente | +18,54% | 53,54 € (+17,90%) | 594,0 h |
| 2/10/2021 18:00 | 12/10/2021 05:00 | AAVE | Desastre | -12,03% | -37,62 € (-12,58%) | 227,0 h |
| 2/10/2021 18:00 | 16/11/2021 01:00 | ETH | Brutal | +29,91% | 87,45 € (+29,24%) | 1.064,0 h |
| 2/10/2021 21:00 | 12/10/2021 05:00 | UNI | Desastre | -13,63% | -42,40 € (-14,17%) | 224,0 h |
| 3/10/2021 04:00 | 27/10/2021 10:00 | TRX | Fracaso | -3,06% | -10,87 € (-3,63%) | 582,0 h |
| 3/10/2021 19:00 | 16/11/2021 02:00 | BTC | Brutal | +25,50% | 74,30 € (+24,84%) | 1.040,0 h |
| 5/10/2021 12:00 | 11/10/2021 22:00 | LINK | Fracaso | -7,18% | -23,15 € (-7,74%) | 154,0 h |
| 5/10/2021 17:00 | 6/10/2021 10:00 | DOGE | Fracaso | -8,08% | -25,85 € (-8,64%) | 17,0 h |
| 7/10/2021 09:00 | 10/10/2021 23:00 | BNB | Fracaso | -9,13% | -28,97 € (-9,69%) | 86,0 h |
| 7/10/2021 09:00 | 12/10/2021 11:00 | POL | Fracaso | -7,92% | -25,38 € (-8,48%) | 122,0 h |
| 7/10/2021 10:00 | 12/10/2021 05:00 | ADA | Fracaso | -9,51% | -30,11 € (-10,07%) | 115,0 h |
| 7/10/2021 13:00 | 10/11/2021 21:00 | DOT | Brutal | +41,60% | 122,34 € (+40,90%) | 825,0 h |
| 9/10/2021 17:00 | 17/10/2021 22:00 | XRP | Desastre | -10,75% | -33,81 € (-11,30%) | 197,0 h |
| 11/10/2021 09:00 | 12/10/2021 11:00 | DOGE | Fracaso | -6,90% | -22,33 € (-7,46%) | 26,0 h |
| 12/10/2021 15:00 | 18/11/2021 01:00 | AVAX | Brutal | +102,57% | 304,18 € (+101,69%) | 875,0 h |
| 12/10/2021 15:00 | 27/10/2021 10:00 | DOGE | Éxito | +3,27% | 8,02 € (+2,68%) | 355,0 h |
| 13/10/2021 10:00 | 27/10/2021 10:00 | BNB | Neutra | +0,82% | 0,69 € (+0,23%) | 336,0 h |
| 13/10/2021 19:00 | 16/11/2021 11:00 | POL | Brutal | +22,68% | 65,89 € (+22,03%) | 809,0 h |
| 14/10/2021 05:00 | 18/11/2021 01:00 | LINK | Sobresaliente | +11,16% | 31,53 € (+10,54%) | 837,0 h |
| 14/10/2021 05:00 | 16/11/2021 11:00 | NEAR | Brutal | +29,41% | 85,98 € (+28,74%) | 799,0 h |
| 14/10/2021 18:00 | 27/10/2021 10:00 | LTC | Fracaso | -5,59% | -18,42 € (-6,16%) | 304,0 h |
| 14/10/2021 23:00 | 15/10/2021 00:00 | AAVE | Fracaso | -5,86% | -19,23 € (-6,43%) | 1,0 h |
| 16/10/2021 11:00 | 17/10/2021 14:00 | BCH | Fracaso | -4,56% | -15,34 € (-5,13%) | 27,0 h |
| 19/10/2021 12:00 | 10/11/2021 21:00 | ATOM | Éxito | +3,56% | 8,86 € (+2,96%) | 538,0 h |
| 20/10/2021 14:00 | 27/10/2021 10:00 | XRP | Desastre | -10,42% | -32,83 € (-10,98%) | 164,0 h |
| 20/10/2021 18:00 | 27/10/2021 10:00 | BCH | Fracaso | -9,77% | -30,90 € (-10,33%) | 160,0 h |
| 20/10/2021 18:00 | 27/10/2021 10:00 | UNI | Fracaso | -7,12% | -23,00 € (-7,69%) | 160,0 h |
| 21/10/2021 02:00 | 16/11/2021 11:00 | SOL | Sobresaliente | +18,61% | 53,77 € (+17,97%) | 634,0 h |
| 21/10/2021 11:00 | 10/11/2021 22:00 | AAVE | Fracaso | -8,56% | -27,27 € (-9,12%) | 492,0 h |
| 22/10/2021 14:00 | 16/11/2021 02:00 | ALGO | Fracaso | -9,52% | -30,15 € (-10,08%) | 589,0 h |
| 28/10/2021 06:00 | 17/11/2021 04:00 | BNB | Brutal | +24,07% | 70,03 € (+23,41%) | 479,0 h |
| 28/10/2021 08:00 | 10/11/2021 22:00 | DOGE | Desastre | -14,19% | -44,06 € (-14,73%) | 327,0 h |
| 28/10/2021 10:00 | 18/11/2021 01:00 | BCH | Éxito | +4,72% | 12,34 € (+4,13%) | 496,0 h |
| 28/10/2021 10:00 | 18/11/2021 01:00 | TRX | Sobresaliente | +18,93% | 54,72 € (+18,29%) | 496,0 h |
| 28/10/2021 21:00 | 18/11/2021 01:00 | LTC | Sobresaliente | +19,80% | 57,31 € (+19,16%) | 485,0 h |
| 29/10/2021 03:00 | 6/11/2021 12:00 | ETC | Fracaso | -4,44% | -15,00 € (-5,01%) | 202,0 h |
| 31/10/2021 02:00 | 16/11/2021 04:00 | ADA | Neutra | -2,28% | -8,55 € (-2,86%) | 387,0 h |
| Noviembre 2021 · 7 operaciones (0 ganadoras, 7 perdedoras) · neto -150,12 € | ||||||
| Compra | venta | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 3/11/2021 05:00 | 16/11/2021 05:00 | XRP | Fracaso | -6,69% | -21,70 € (-7,26%) | 312,0 h |
| 7/11/2021 01:00 | 16/11/2021 02:00 | ETC | Neutra | -2,87% | -10,30 € (-3,44%) | 217,0 h |
| 9/11/2021 00:00 | 16/11/2021 11:00 | XLM | Fracaso | -8,19% | -26,17 € (-8,75%) | 179,0 h |
| 9/11/2021 02:00 | 10/11/2021 22:00 | UNI | Fracaso | -8,60% | -27,41 € (-9,16%) | 44,0 h |
| 14/11/2021 09:00 | 16/11/2021 02:00 | DOGE | Fracaso | -8,06% | -25,77 € (-8,62%) | 41,0 h |
| 15/11/2021 01:00 | 16/11/2021 01:00 | ATOM | Fracaso | -5,85% | -19,18 € (-6,41%) | 24,0 h |
