← Volver a informes

Versión 1.5 · 2021-01-01 a 2026-11-07 · 300 € por orden · ordenadas por fecha de compra

Total: 1200 operaciones (407 ganadoras, 793 perdedoras) · neto 36.838,51 € · rendimiento +511,65% sobre el máximo invertido (7.200,00 €) · racha más larga (en orden de compra): 18 ganadoras, 32 perdedoras seguidas

RESUMEN ANUAL

AñoOperacionesGanadorasPerdedorasAciertoNetoNeto por operaciónBrutalSobresalienteÉxitoNeutraFracasoDesastreApocalípticaRacha perdedora
2021156777949,4%21.657,15 €138,83 €5411884728·9
2022104307428,8%590,76 €5,68 €1111423514·22
20232728918332,7%3.720,66 €13,68 €38151997949·32
20242549116335,8%10.222,34 €40,25 €411417719812123
20252205816226,4%311,27 €1,41 €211214581069·26
2026 (hasta 6/11)1946213232,0%336,32 €1,73 €1212217970··24
Total1.20040779333,9%36.838,51 €30,70 €177758333646662132

Cada operación cuenta en el año de su compra. Acierto = ganadoras sobre el total, por el neto. Las columnas de clase cuentan las operaciones de cada clase (por el bruto). Racha perdedora = la más larga de perdedoras seguidas dentro del año, en orden de compra. Sin las operaciones en curso.

RESUMEN ANUAL CON REINVERSIÓN

6.000 € el 1/1/2021 hasta el 6/11/2026 · capital final 255.907,29 € · rentabilidad anual (TIR) 90,0% · caída máxima 27,8% · 1.200 operaciones cerradas y 0 abiertas

AñoCapital inicialCapital finalVariaciónCaída máximaOperacionesImporte medianoComisionesNeto
20216.000,00 €54.711,26 €+811,85%27,8%1561.487,61 €1.444,46 €48.711,26 €
202254.711,26 €58.822,85 €+7,52%9,5%1042.479,63 €1.521,72 €4.111,59 €
202358.822,85 €97.731,55 €+66,15%20,3%2722.833,15 €4.718,29 €33.983,32 €
202497.731,55 €243.911,78 €+149,57%21,0%2544.876,59 €7.825,22 €151.105,61 €
2025243.911,78 €247.065,84 €+1,29%16,9%2209.122,25 €12.067,89 €3.154,07 €
2026 (hasta 6/11)247.065,84 €255.907,29 €+3,58%11,3%1949.010,22 €10.398,24 €8.841,45 €
Posiciones abiertas (al 6/11)0—0,00 €0,00 €
Total6.000,00 €255.907,29 €+4.165,12%27,8%1.2004.732,52 €37.975,81 €249.907,29 €

Con reinversión: se empieza con 6.000 € y cada compra usa el capital disponible repartido entre las monedas pendientes de orden, así que los importes crecen con las ganancias. Variación y caída máxima, del capital valorado a mercado en cada momento dentro del año. Operaciones, importe mediano, comisiones (de compra y de venta) y neto (ya sin comisiones), de las operaciones cerradas, por el año de la compra. Posiciones abiertas = las que seguían en curso al acabar, valoradas como si se vendieran el último día, con la comisión de compra y la de venta. Así el neto del total es el capital final menos el inicial. Hace las mismas operaciones que la de 300 € (solo cambia el importe) y se completa con ella.

CÓMO SE AGRUPAN

ene 202110.208,75 €
feb 2021687,01 €
mar 20211.283,72 €
abr 20215.073,24 €
may 2021110,90 €
jul 20213.606,87 €
ago 2021561,11 €
sep 2021-231,93 €
oct 2021526,26 €
nov 2021-168,77 €
feb 2022-188,57 €
mar 2022941,65 €
abr 2022-25,16 €
jul 2022-195,91 €
ago 2022-27,97 €
sep 2022-203,40 €
oct 2022252,81 €
nov 202253,46 €
dic 2022-16,15 €
ene 20231.522,83 €
feb 2023-640,49 €
mar 2023-172,81 €
abr 2023-286,13 €
may 2023-114,81 €
jun 2023759,59 €
jul 2023-57,75 €
ago 2023-10,65 €
sep 2023-76,92 €
oct 20231.965,54 €
nov 2023516,24 €
dic 2023316,02 €
ene 2024588,26 €
feb 20242.760,92 €
mar 2024-280,97 €
abr 2024-254,82 €
may 202486,40 €
jun 2024-92,29 €
jul 2024-173,78 €
ago 2024-88,51 €
sep 2024168,48 €
oct 2024-253,43 €
nov 20247.818,38 €
dic 2024-56,30 €
ene 2025-480,84 €
feb 2025-41,72 €
abr 2025312,94 €
may 2025-76,77 €
jun 2025267,17 €
jul 20251.017,00 €
ago 2025-114,08 €
sep 2025-135,80 €
oct 2025-436,63 €
ene 2026-193,91 €
mar 2026-195,33 €
abr 2026-64,20 €
may 2026-152,80 €
jul 202622,79 €
ago 2026904,85 €
sep 2026103,92 €
oct 2026-19,77 €
nov 2026-69,22 €

Brutal (177) · Sobresaliente (75) · Éxito (83) · Neutra (336) · Fracaso (466) · Desastre (62) · Apocalíptica (1)

OPERACIONES

Enero 2021 · 22 operaciones (15 ganadoras, 7 perdedoras) · neto 10.208,75 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/1/2021 01:001/1/2021 18:00ATOMDesastre-10,07%-31,77 € (-10,62%)17,0 h
1/1/2021 03:0024/3/2021 23:00ETCBrutal+98,93%293,32 € (+98,06%)1.988,0 h
1/1/2021 04:0027/1/2021 15:00DOGEBrutal+50,26%148,15 € (+49,53%)635,0 h
1/1/2021 12:0022/2/2021 11:00ALGOBrutal+217,11%645,79 € (+215,89%)1.247,0 h
1/1/2021 13:0023/2/2021 10:00LINKBrutal+74,46%220,35 € (+73,66%)1.269,0 h
1/1/2021 15:0022/3/2021 21:00POLBrutal+1.721,69%5.133,26 € (+1.716,08%)1.926,0 h
2/1/2021 01:0011/1/2021 15:00ATOMDesastre-11,66%-36,53 € (-12,21%)230,0 h
2/1/2021 01:0022/1/2021 01:00XRPÉxito+9,90%27,77 € (+9,28%)480,0 h
2/1/2021 11:0027/1/2021 09:00BCHSobresaliente+13,09%37,29 € (+12,47%)598,0 h
2/1/2021 13:0022/1/2021 01:00BTCNeutra-0,84%-4,24 € (-1,42%)468,0 h
2/1/2021 17:0022/2/2021 15:00ETHBrutal+110,67%328,33 € (+109,76%)1.222,0 h
2/1/2021 20:0022/1/2021 01:00TRXFracaso-3,12%-11,05 € (-3,69%)461,0 h
3/1/2021 09:0011/1/2021 17:00LTCDesastre-16,97%-52,37 € (-17,51%)200,0 h
3/1/2021 14:0013/3/2021 01:00ADABrutal+402,00%1.197,22 € (+400,24%)1.643,0 h
3/1/2021 15:0011/1/2021 17:00BNBDesastre-11,90%-37,24 € (-12,45%)194,0 h
6/1/2021 08:0022/2/2021 15:00XLMBrutal+68,88%203,70 € (+68,10%)1.135,0 h
13/1/2021 18:0024/3/2021 23:00ATOMBrutal+181,35%539,14 € (+180,24%)1.685,0 h
14/1/2021 00:0027/1/2021 15:00LTCDesastre-18,56%-57,11 € (-19,09%)327,0 h
14/1/2021 01:0025/3/2021 13:00BNBBrutal+474,12%1.412,32 € (+472,15%)1.692,0 h
24/1/2021 01:0023/2/2021 09:00TRXBrutal+46,51%136,97 € (+45,79%)728,0 h
29/1/2021 01:0023/2/2021 10:00DOGESobresaliente+14,17%40,52 € (+13,55%)609,0 h
29/1/2021 09:0023/2/2021 12:00BTCBrutal+25,71%74,95 € (+25,06%)603,0 h
Febrero 2021 · 6 operaciones (4 ganadoras, 2 perdedoras) · neto 687,01 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
3/2/2021 01:0022/3/2021 21:00LTCBrutal+26,49%77,25 € (+25,82%)1.148,0 h
6/2/2021 02:0024/3/2021 21:00BCHÉxito+5,61%14,98 € (+5,01%)1.123,0 h
23/2/2021 13:0028/2/2021 16:00ETHDesastre-15,73%-48,66 € (-16,27%)123,0 h
23/2/2021 23:0024/3/2021 21:00LINKNeutra+1,34%2,25 € (+0,75%)694,0 h
24/2/2021 03:007/5/2021 02:00TRXBrutal+221,98%660,32 € (+220,75%)1.726,0 h
27/2/2021 01:0012/3/2021 14:00XLMFracaso-5,83%-19,12 € (-6,39%)325,0 h
Marzo 2021 · 11 operaciones (5 ganadoras, 6 perdedoras) · neto 1.283,72 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
9/3/2021 02:0024/3/2021 23:00BTCNeutra-1,94%-7,52 € (-2,51%)381,0 h
14/3/2021 00:0023/3/2021 07:00DOGEDesastre-14,90%-46,18 € (-15,44%)223,0 h
16/3/2021 22:0018/4/2021 05:00ADAFracaso-8,13%-26,00 € (-8,69%)774,0 h
20/3/2021 03:0024/3/2021 01:00DOTDesastre-14,98%-46,42 € (-15,52%)94,0 h
20/3/2021 08:0022/3/2021 21:00ALGODesastre-12,28%-38,37 € (-12,83%)61,0 h
20/3/2021 17:0022/4/2021 23:00XRPBrutal+119,80%355,57 € (+118,87%)797,0 h
27/3/2021 07:0018/4/2021 02:00SOLBrutal+50,73%149,56 € (+50,00%)522,0 h
28/3/2021 14:0023/4/2021 03:00XLMÉxito+6,84%18,67 € (+6,24%)613,0 h
28/3/2021 19:0020/4/2021 02:00ALGOFracaso-4,78%-16,00 € (-5,35%)535,0 h
29/3/2021 17:007/5/2021 02:00BCHBrutal+193,49%575,34 € (+192,34%)921,0 h
30/3/2021 10:007/5/2021 02:00BNBBrutal+122,99%365,07 € (+122,05%)904,0 h
Abril 2021 · 15 operaciones (5 ganadoras, 10 perdedoras) · neto 5.073,24 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/4/2021 13:001/4/2021 16:00DOGEDesastre-12,12%-37,90 € (-12,67%)3,0 h
1/4/2021 21:007/5/2021 02:00ETHBrutal+76,44%226,23 € (+75,63%)845,0 h
3/4/2021 01:007/4/2021 13:00DOTFracaso-7,42%-23,88 € (-7,98%)108,0 h
3/4/2021 01:003/4/2021 18:00LINKFracaso-4,33%-14,67 € (-4,90%)17,0 h
3/4/2021 06:0018/4/2021 05:00ATOMDesastre-15,12%-46,84 € (-15,66%)359,0 h
5/4/2021 02:007/5/2021 02:00ETCBrutal+809,68%2.413,14 € (+806,73%)768,0 h
5/4/2021 18:007/5/2021 02:00LINKBrutal+46,08%135,70 € (+45,37%)752,0 h
6/4/2021 15:007/5/2021 02:00DOGEBrutal+833,10%2.483,00 € (+830,08%)731,0 h
8/4/2021 06:0018/4/2021 05:00DOTFracaso-5,98%-19,58 € (-6,55%)239,0 h
10/4/2021 05:0018/4/2021 05:00BTCFracaso-7,02%-22,68 € (-7,58%)192,0 h
10/4/2021 20:0023/4/2021 04:00LTCDesastre-10,26%-32,35 € (-10,81%)296,0 h
12/4/2021 06:0018/4/2021 05:00AVAXDesastre-10,76%-33,85 € (-11,32%)143,0 h
12/4/2021 12:0018/4/2021 05:00UNIDesastre-13,67%-42,52 € (-14,22%)137,0 h
14/4/2021 03:0014/4/2021 11:00POLFracaso-7,26%-23,41 € (-7,83%)8,0 h
18/4/2021 23:007/5/2021 02:00SOLBrutal+38,42%112,83 € (+37,72%)435,0 h
Mayo 2021 · 13 operaciones (7 ganadoras, 6 perdedoras) · neto 110,90 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/5/2021 02:007/5/2021 02:00ALGOSobresaliente+10,43%29,36 € (+9,82%)144,0 h
1/5/2021 04:001/5/2021 22:00AVAXFracaso-4,69%-15,72 € (-5,26%)18,0 h
1/5/2021 06:007/5/2021 02:00ADABrutal+21,46%62,27 € (+20,82%)140,0 h
1/5/2021 23:007/5/2021 02:00AVAXSobresaliente+17,56%50,62 € (+16,92%)123,0 h
2/5/2021 01:007/5/2021 02:00XLMBrutal+20,91%60,62 € (+20,27%)121,0 h
2/5/2021 02:005/5/2021 02:00ATOMDesastre-11,86%-37,11 € (-12,41%)72,0 h
3/5/2021 10:004/5/2021 17:00DOTFracaso-8,83%-28,10 € (-9,39%)31,0 h
4/5/2021 11:007/5/2021 02:00LTCSobresaliente+15,14%43,41 € (+14,51%)63,0 h
6/5/2021 02:007/5/2021 02:00ATOMÉxito+3,11%7,53 € (+2,52%)24,0 h
6/5/2021 02:007/5/2021 02:00XRPFracaso-7,35%-23,68 € (-7,92%)24,0 h
6/5/2021 15:007/5/2021 02:00DOTNeutra+2,57%5,93 € (+1,98%)11,0 h
6/5/2021 17:007/5/2021 02:00AAVEFracaso-5,10%-16,96 € (-5,67%)9,0 h
10/5/2021 06:0010/5/2021 21:00UNIFracaso-8,56%-27,27 € (-9,12%)15,0 h
Julio 2021 · 18 operaciones (16 ganadoras, 2 perdedoras) · neto 3.606,87 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
26/7/2021 02:0023/8/2021 02:00BTCBrutal+35,06%102,83 € (+34,38%)672,0 h
26/7/2021 02:0023/8/2021 02:00DOGEBrutal+59,52%175,77 € (+58,76%)672,0 h
26/7/2021 02:0023/8/2021 02:00LTCBrutal+45,97%135,35 € (+45,25%)672,0 h
26/7/2021 02:0023/8/2021 02:00XLMBrutal+42,81%125,95 € (+42,10%)672,0 h
26/7/2021 04:0026/7/2021 15:00ALGOFracaso-4,27%-14,47 € (-4,84%)11,0 h
26/7/2021 06:0026/7/2021 15:00NEARFracaso-8,62%-27,46 € (-9,18%)9,0 h
26/7/2021 22:0023/8/2021 02:00ADABrutal+108,17%320,88 € (+107,27%)652,0 h
26/7/2021 22:0023/8/2021 02:00ATOMBrutal+89,49%265,16 € (+88,65%)652,0 h
26/7/2021 22:0023/8/2021 02:00AVAXBrutal+271,41%807,73 € (+270,03%)652,0 h
26/7/2021 22:0023/8/2021 02:00BCHBrutal+39,87%117,16 € (+39,17%)652,0 h
26/7/2021 22:0023/8/2021 02:00ETHBrutal+42,02%123,59 € (+41,32%)652,0 h
26/7/2021 22:0023/8/2021 02:00TRXBrutal+47,26%139,21 € (+46,54%)652,0 h
26/7/2021 22:0023/8/2021 02:00XRPBrutal+91,67%271,65 € (+90,81%)652,0 h
27/7/2021 03:0023/8/2021 02:00ALGOBrutal+38,18%112,14 € (+37,49%)647,0 h
30/7/2021 10:0023/8/2021 02:00SOLBrutal+129,52%384,56 € (+128,56%)568,0 h
30/7/2021 23:0023/8/2021 02:00UNIBrutal+37,33%109,59 € (+36,64%)555,0 h
31/7/2021 05:0023/8/2021 02:00NEARBrutal+119,99%356,11 € (+119,05%)549,0 h
31/7/2021 12:0023/8/2021 02:00BNBBrutal+34,49%101,11 € (+33,80%)542,0 h
Agosto 2021 · 11 operaciones (7 ganadoras, 4 perdedoras) · neto 561,11 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/8/2021 02:0023/8/2021 02:00AAVEBrutal+20,10%58,20 € (+19,46%)528,0 h
1/8/2021 02:0023/8/2021 02:00DOTBrutal+52,99%156,29 € (+52,25%)528,0 h
5/8/2021 16:0023/8/2021 02:00ETCBrutal+32,20%94,28 € (+31,52%)418,0 h
11/8/2021 05:0023/8/2021 02:00POLBrutal+34,36%100,72 € (+33,67%)285,0 h
13/8/2021 22:0023/8/2021 02:00LINKNeutra+2,97%7,12 € (+2,38%)220,0 h
30/8/2021 04:008/9/2021 02:00SOLBrutal+72,09%213,26 € (+71,29%)214,0 h
30/8/2021 21:007/9/2021 17:00DOTDesastre-10,94%-34,37 € (-11,49%)188,0 h
30/8/2021 21:007/9/2021 17:00XRPFracaso-4,85%-16,21 € (-5,42%)188,0 h
31/8/2021 00:008/9/2021 02:00ALGOSobresaliente+17,53%50,54 € (+16,89%)194,0 h
31/8/2021 10:001/9/2021 00:00ATOMDesastre-12,57%-39,25 € (-13,12%)14,0 h
31/8/2021 13:007/9/2021 17:00ETHFracaso-9,29%-29,47 € (-9,85%)172,0 h
Septiembre 2021 · 14 operaciones (2 ganadoras, 12 perdedoras) · neto -231,93 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/9/2021 08:003/9/2021 15:00UNIFracaso-6,02%-19,70 € (-6,59%)55,0 h
1/9/2021 19:007/9/2021 17:00TRXFracaso-9,69%-30,63 € (-10,24%)142,0 h
1/9/2021 23:007/9/2021 16:00ATOMDesastre-14,65%-45,43 € (-15,19%)137,0 h
2/9/2021 00:007/9/2021 16:00ETCDesastre-12,70%-39,62 € (-13,25%)136,0 h
2/9/2021 04:007/9/2021 08:00ADADesastre-12,29%-38,39 € (-12,83%)124,0 h
2/9/2021 23:007/9/2021 16:00AVAXDesastre-19,57%-60,11 € (-20,09%)113,0 h
3/9/2021 02:008/9/2021 02:00NEARBrutal+48,01%141,45 € (+47,29%)120,0 h
3/9/2021 13:007/9/2021 16:00LTCFracaso-4,22%-14,34 € (-4,79%)99,0 h
3/9/2021 17:007/9/2021 16:00BCHFracaso-3,58%-12,43 € (-4,16%)95,0 h
5/9/2021 17:007/9/2021 16:00LINKFracaso-8,25%-26,36 € (-8,81%)47,0 h
5/9/2021 18:007/9/2021 16:00XLMDesastre-12,44%-38,86 € (-12,99%)46,0 h
7/9/2021 17:008/9/2021 02:00ETCÉxito+3,24%7,92 € (+2,65%)9,0 h
16/9/2021 03:0022/9/2021 02:00AVAXFracaso-4,68%-15,71 € (-5,25%)143,0 h
19/9/2021 17:0020/9/2021 13:00ATOMDesastre-12,73%-39,71 € (-13,28%)20,0 h
Octubre 2021 · 39 operaciones (16 ganadoras, 23 perdedoras) · neto 526,26 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
2/10/2021 15:0027/10/2021 09:00XLMSobresaliente+18,54%53,54 € (+17,90%)594,0 h
2/10/2021 16:004/10/2021 05:00ETCFracaso-4,08%-13,92 € (-4,65%)37,0 h
2/10/2021 18:0012/10/2021 05:00AAVEDesastre-12,03%-37,62 € (-12,58%)227,0 h
2/10/2021 18:0016/11/2021 01:00ETHBrutal+29,91%87,45 € (+29,24%)1.064,0 h
2/10/2021 21:0012/10/2021 05:00UNIDesastre-13,63%-42,40 € (-14,17%)224,0 h
3/10/2021 19:0016/11/2021 02:00BTCBrutal+25,50%74,30 € (+24,84%)1.040,0 h
4/10/2021 05:0027/10/2021 10:00TRXNeutra-1,85%-7,27 € (-2,43%)557,0 h
5/10/2021 02:0027/10/2021 10:00ETCFracaso-3,93%-13,48 € (-4,51%)536,0 h
5/10/2021 12:0011/10/2021 22:00LINKFracaso-7,18%-23,15 € (-7,74%)154,0 h
5/10/2021 17:006/10/2021 10:00DOGEFracaso-8,08%-25,85 € (-8,64%)17,0 h
7/10/2021 09:0010/10/2021 23:00BNBFracaso-9,13%-28,97 € (-9,69%)86,0 h
7/10/2021 09:0012/10/2021 11:00POLFracaso-7,92%-25,38 € (-8,48%)122,0 h
7/10/2021 10:0012/10/2021 05:00ADAFracaso-9,51%-30,11 € (-10,07%)115,0 h
7/10/2021 13:0010/11/2021 21:00DOTBrutal+41,60%122,34 € (+40,90%)825,0 h
9/10/2021 17:0017/10/2021 22:00XRPDesastre-10,75%-33,81 € (-11,30%)197,0 h
11/10/2021 09:0012/10/2021 11:00DOGEFracaso-6,90%-22,33 € (-7,46%)26,0 h
12/10/2021 15:0018/11/2021 01:00AVAXBrutal+102,57%304,18 € (+101,69%)875,0 h
12/10/2021 15:0027/10/2021 10:00DOGEÉxito+3,27%8,02 € (+2,68%)355,0 h
13/10/2021 10:0027/10/2021 10:00BNBNeutra+0,82%0,69 € (+0,23%)336,0 h
13/10/2021 19:0016/11/2021 11:00POLBrutal+22,68%65,89 € (+22,03%)809,0 h
14/10/2021 05:0018/11/2021 01:00LINKSobresaliente+11,16%31,53 € (+10,54%)837,0 h
14/10/2021 05:0016/11/2021 11:00NEARBrutal+29,41%85,98 € (+28,74%)799,0 h
14/10/2021 18:0027/10/2021 10:00LTCFracaso-5,59%-18,42 € (-6,16%)304,0 h
14/10/2021 23:0015/10/2021 00:00AAVEFracaso-5,86%-19,23 € (-6,43%)1,0 h
16/10/2021 11:0017/10/2021 14:00BCHFracaso-4,56%-15,34 € (-5,13%)27,0 h
19/10/2021 12:0010/11/2021 21:00ATOMÉxito+3,56%8,86 € (+2,96%)538,0 h
20/10/2021 14:0027/10/2021 10:00XRPDesastre-10,42%-32,83 € (-10,98%)164,0 h
20/10/2021 18:0027/10/2021 10:00BCHFracaso-9,77%-30,90 € (-10,33%)160,0 h
20/10/2021 18:0027/10/2021 10:00UNIFracaso-7,12%-23,00 € (-7,69%)160,0 h
21/10/2021 02:0016/11/2021 11:00SOLSobresaliente+18,61%53,77 € (+17,97%)634,0 h
21/10/2021 11:0010/11/2021 22:00AAVEFracaso-8,56%-27,27 € (-9,12%)492,0 h
22/10/2021 14:0016/11/2021 02:00ALGOFracaso-9,52%-30,15 € (-10,08%)589,0 h
28/10/2021 06:0017/11/2021 04:00BNBBrutal+24,07%70,03 € (+23,41%)479,0 h
28/10/2021 08:0010/11/2021 22:00DOGEDesastre-14,19%-44,06 € (-14,73%)327,0 h
28/10/2021 10:0018/11/2021 01:00BCHÉxito+4,72%12,34 € (+4,13%)496,0 h
28/10/2021 10:0018/11/2021 01:00TRXSobresaliente+18,93%54,72 € (+18,29%)496,0 h
28/10/2021 21:0018/11/2021 01:00LTCSobresaliente+19,80%57,31 € (+19,16%)485,0 h
29/10/2021 03:006/11/2021 12:00ETCFracaso-4,44%-15,00 € (-5,01%)202,0 h
31/10/2021 13:0016/11/2021 04:00ADANeutra-0,82%-4,21 € (-1,41%)375,0 h
Noviembre 2021 · 7 operaciones (0 ganadoras, 7 perdedoras) · neto -168,77 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
3/11/2021 05:0016/11/2021 05:00XRPFracaso-6,69%-21,70 € (-7,26%)312,0 h
8/11/2021 02:0016/11/2021 02:00ETCFracaso-5,90%-19,33 € (-6,46%)192,0 h
9/11/2021 00:0016/11/2021 11:00XLMFracaso-8,19%-26,17 € (-8,75%)179,0 h
9/11/2021 02:0010/11/2021 22:00UNIFracaso-8,60%-27,41 € (-9,16%)44,0 h
14/11/2021 09:0016/11/2021 02:00DOGEFracaso-8,06%-25,77 € (-8,62%)41,0 h
15/11/2021 03:0016/11/2021 01:00ATOMFracaso-9,07%-28,80 € (-9,63%)22,0 h
15/11/2021 05:0016/11/2021 01:00UNIFracaso-5,98%-19,58 € (-6,55%)20,0 h
Febrero 2022 · 7 operaciones (0 ganadoras, 7 perdedoras) · neto -188,57 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
9/2/2022 00:0011/2/2022 20:00LINKFracaso-8,90%-28,30 € (-9,46%)68,0 h
9/2/2022 13:0012/2/2022 01:00XRPDesastre-15,14%-46,89 € (-15,68%)60,0 h
9/2/2022 15:0011/2/2022 01:00POLFracaso-8,86%-28,16 € (-9,42%)34,0 h
9/2/2022 18:0011/2/2022 21:00ETHFracaso-8,65%-27,54 € (-9,21%)51,0 h
9/2/2022 20:0011/2/2022 23:00ETCFracaso-5,84%-19,16 € (-6,40%)51,0 h
16/2/2022 20:0017/2/2022 19:00BTCFracaso-6,88%-22,27 € (-7,45%)23,0 h
17/2/2022 01:0017/2/2022 05:00AVAXFracaso-4,86%-16,24 € (-5,43%)4,0 h
Marzo 2022 · 38 operaciones (19 ganadoras, 19 perdedoras) · neto 941,65 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/3/2022 02:005/3/2022 01:00POLFracaso-8,30%-26,51 € (-8,86%)95,0 h
1/3/2022 03:005/3/2022 01:00BNBFracaso-5,20%-17,24 € (-5,76%)94,0 h
1/3/2022 11:005/3/2022 01:00ETHFracaso-8,28%-26,43 € (-8,84%)86,0 h
1/3/2022 15:005/3/2022 01:00BTCDesastre-10,95%-34,40 € (-11,50%)82,0 h
2/3/2022 16:004/3/2022 20:00BCHFracaso-7,36%-23,71 € (-7,93%)52,0 h
3/3/2022 03:004/3/2022 23:00XLMFracaso-8,40%-26,81 € (-8,96%)44,0 h
4/3/2022 02:004/3/2022 20:00SOLNeutra-2,56%-9,37 € (-3,13%)18,0 h
4/3/2022 09:004/3/2022 20:00LTCNeutra-1,40%-5,91 € (-1,98%)11,0 h
4/3/2022 17:004/3/2022 20:00ETCNeutra-1,68%-6,77 € (-2,26%)3,0 h
4/3/2022 21:004/3/2022 23:00ETCNeutra-1,85%-7,27 € (-2,43%)2,0 h
5/3/2022 00:005/3/2022 01:00ETCNeutra+0,19%-1,17 € (-0,39%)1,0 h
10/3/2022 02:0011/3/2022 01:00BCHFracaso-5,20%-17,25 € (-5,77%)23,0 h
10/3/2022 02:0011/3/2022 01:00LTCNeutra-2,65%-9,66 € (-3,23%)23,0 h
10/3/2022 02:0011/3/2022 01:00POLFracaso-3,66%-12,65 € (-4,23%)23,0 h
10/3/2022 03:0011/3/2022 01:00NEARFracaso-6,83%-22,11 € (-7,39%)22,0 h
10/3/2022 14:0011/3/2022 01:00SOLNeutra+1,45%2,57 € (+0,86%)11,0 h
17/3/2022 13:005/4/2022 02:00BNBSobresaliente+14,59%41,77 € (+13,96%)444,0 h
18/3/2022 01:004/4/2022 18:00ALGOSobresaliente+19,37%56,03 € (+18,73%)424,0 h
18/3/2022 02:0018/3/2022 13:00AVAXFracaso-3,13%-11,07 € (-3,70%)11,0 h
18/3/2022 04:005/4/2022 02:00ETCBrutal+75,74%224,14 € (+74,93%)429,0 h
18/3/2022 11:005/4/2022 02:00DOGEBrutal+29,82%87,19 € (+29,15%)422,0 h
18/3/2022 15:005/4/2022 02:00ETHBrutal+24,02%69,90 € (+23,37%)418,0 h
18/3/2022 19:005/4/2022 02:00UNISobresaliente+19,94%57,71 € (+19,29%)414,0 h
18/3/2022 20:005/4/2022 02:00POLSobresaliente+10,50%29,57 € (+9,89%)413,0 h
18/3/2022 23:005/4/2022 02:00BCHBrutal+23,19%67,43 € (+22,54%)410,0 h
19/3/2022 06:005/4/2022 02:00XLMSobresaliente+19,13%55,32 € (+18,49%)403,0 h
19/3/2022 14:005/4/2022 02:00SOLBrutal+44,14%129,91 € (+43,43%)395,0 h
21/3/2022 01:005/4/2022 02:00AAVEBrutal+56,02%165,32 € (+55,27%)360,0 h
22/3/2022 03:005/4/2022 02:00LTCÉxito+5,47%14,55 € (+4,87%)334,0 h
22/3/2022 05:005/4/2022 02:00BTCÉxito+8,00%22,11 € (+7,39%)332,0 h
22/3/2022 05:005/4/2022 02:00TRXSobresaliente+11,33%32,04 € (+10,71%)332,0 h
23/3/2022 14:005/4/2022 02:00ADASobresaliente+17,95%51,79 € (+17,31%)299,0 h
23/3/2022 15:005/4/2022 02:00DOTSobresaliente+10,56%29,76 € (+9,95%)298,0 h
23/3/2022 16:005/4/2022 02:00NEARBrutal+45,18%133,01 € (+44,47%)297,0 h
25/3/2022 01:005/4/2022 02:00ATOMÉxito+3,40%8,39 € (+2,80%)264,0 h
28/3/2022 07:0031/3/2022 16:00XRPFracaso-7,33%-23,60 € (-7,89%)81,0 h
28/3/2022 16:001/4/2022 04:00SHIBDesastre-13,19%-41,10 € (-13,74%)84,0 h
30/3/2022 19:0031/3/2022 20:00AVAXFracaso-4,05%-13,82 € (-4,62%)25,0 h
Abril 2022 · 3 operaciones (0 ganadoras, 3 perdedoras) · neto -25,16 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/4/2022 17:005/4/2022 02:00XRPNeutra-0,79%-4,11 € (-1,37%)81,0 h
2/4/2022 08:005/4/2022 02:00AVAXFracaso-4,04%-13,80 € (-4,61%)66,0 h
2/4/2022 15:005/4/2022 02:00LINKNeutra-1,85%-7,25 € (-2,43%)59,0 h
Julio 2022 · 12 operaciones (0 ganadoras, 12 perdedoras) · neto -195,91 €
CompraventaMonedaClaseBrutoNetoDuración
29/7/2022 03:003/8/2022 02:00ADAFracaso-3,96%-13,56 € (-4,53%)119,0 h
29/7/2022 05:003/8/2022 02:00NEARFracaso-4,80%-16,07 € (-5,37%)117,0 h
29/7/2022 07:0029/7/2022 13:00DOTFracaso-3,69%-12,75 € (-4,26%)6,0 h
29/7/2022 07:002/8/2022 05:00LINKFracaso-6,35%-20,69 € (-6,92%)94,0 h
29/7/2022 13:003/8/2022 02:00ALGONeutra-1,64%-6,64 € (-2,22%)109,0 h
29/7/2022 13:0029/7/2022 14:00TRXNeutra-2,46%-9,08 € (-3,03%)1,0 h
29/7/2022 18:002/8/2022 05:00DOTFracaso-3,86%-13,27 € (-4,44%)83,0 h
