Versión 1.3 · 2021-01-01 a 2026-11-07 · 300 € por orden · ordenadas por fecha de venta
Total: 961 operaciones (326 ganadoras, 635 perdedoras) · neto 30.007,86 € · rendimiento +416,78% sobre el máximo invertido (7.200,00 €) · racha más larga (en orden de venta): 15 ganadoras, 30 perdedoras seguidas
RESUMEN ANUAL
| Año | Operaciones | Ganadoras | Perdedoras | Acierto | Neto | Neto por operación | Brutal | Sobresaliente | Éxito | Neutra | Fracaso | Desastre | Apocalíptica | Racha perdedora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 137 | 66 | 71 | 48,2% | 19.086,64 € | 139,32 € | 42 | 12 | 10 | 4 | 40 | 28 | 1 | 13 |
| 2022 | 88 | 24 | 64 | 27,3% | -259,09 € | -2,94 € | 4 | 11 | 4 | 19 | 41 | 9 | · | 18 |
| 2023 | 184 | 58 | 126 | 31,5% | 844,21 € | 4,59 € | 16 | 11 | 21 | 51 | 78 | 7 | · | 30 |
| 2024 | 216 | 84 | 132 | 38,9% | 9.323,72 € | 43,17 € | 44 | 15 | 11 | 46 | 84 | 15 | 1 | 17 |
| 2025 | 175 | 50 | 125 | 28,6% | 1.186,49 € | 6,78 € | 22 | 8 | 16 | 31 | 89 | 9 | · | 24 |
| 2026 (hasta 6/11) | 161 | 44 | 117 | 27,3% | -174,11 € | -1,08 € | 6 | 16 | 15 | 51 | 73 | · | · | 19 |
| Total | 961 | 326 | 635 | 33,9% | 30.007,86 € | 31,23 € | 134 | 73 | 77 | 202 | 405 | 68 | 2 | 30 |
Cada operación cuenta en el año de su venta. Acierto = ganadoras sobre el total, por el neto. Las columnas de clase cuentan las operaciones de cada clase (por el bruto). Racha perdedora = la más larga de perdedoras seguidas dentro del año, en orden de venta. Sin las operaciones en curso.
RESUMEN ANUAL CON REINVERSIÓN
Simulación con reinversión no ejecutada.
CÓMO SE AGRUPAN
| ene 2021 | -24,51 € | |
| feb 2021 | 1.529,69 € | |
| mar 2021 | 8.456,71 € | |
| abr 2021 | 180,76 € | |
| may 2021 | 5.160,57 € | |
| jul 2021 | -27,46 € | |
| ago 2021 | 995,68 € | |
| sep 2021 | 2.499,37 € | |
| oct 2021 | -401,99 € | |
| nov 2021 | 717,83 € | |
| feb 2022 | -188,57 € | |
| mar 2022 | -59,53 € | |
| abr 2022 | 235,35 € | |
| jul 2022 | -9,08 € | |
| ago 2022 | -351,59 € | |
| sep 2022 | -117,63 € | |
| oct 2022 | -113,80 € | |
| nov 2022 | 361,91 € | |
| dic 2022 | -16,15 € | |
| ene 2023 | -14,48 € | |
| feb 2023 | 569,84 € | |
| mar 2023 | -331,27 € | |
| abr 2023 | 68,47 € | |
| may 2023 | -102,64 € | |
| jun 2023 | -77,13 € | |
| jul 2023 | 312,63 € | |
| ago 2023 | -10,65 € | |
| sep 2023 | -41,69 € | |
| oct 2023 | -282,82 € | |
| nov 2023 | 190,49 € | |
| dic 2023 | 563,46 € | |
| ene 2024 | 2.993,38 € | |
| feb 2024 | -72,28 € | |
| mar 2024 | 828,87 € | |
| abr 2024 | 1.536,29 € | |
| may 2024 | 133,47 € | |
| jun 2024 | -64,92 € | |
| jul 2024 | -134,56 € | |
| ago 2024 | -88,51 € | |
| sep 2024 | -27,50 € | |
| oct 2024 | -39,49 € | |
| nov 2024 | -45,54 € | |
| dic 2024 | 4.304,50 € | |
| ene 2025 | 463,79 € | |
| feb 2025 | -131,55 € | |
| abr 2025 | -99,88 € | |
| may 2025 | 81,48 € | |
| jun 2025 | -171,99 € | |
| jul 2025 | 1.606,05 € | |
| ago 2025 | -114,08 € | |
| sep 2025 | -170,92 € | |
| oct 2025 | -276,40 € | |
| ene 2026 | -159,95 € | |
| mar 2026 | -183,30 € | |
| abr 2026 | -143,56 € | |
| may 2026 | 88,35 € | |
| jul 2026 | -11,09 € | |
| ago 2026 | -6,21 € | |
| sep 2026 | 213,72 € | |
| oct 2026 | 38,11 € | |
| nov 2026 | -10,18 € |
Brutal (134) · Sobresaliente (73) · Éxito (77) · Neutra (202) · Fracaso (405) · Desastre (68) · Apocalíptica (2)
OPERACIONES
| Enero 2021 · 8 operaciones (2 ganadoras, 6 perdedoras) · neto -24,51 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2021 17:00 | 4/1/2021 01:00 | ATOM | Desastre | -15,49% | -47,93 € (-16,02%) | 184,0 h |
| 11/1/2021 17:00 | 3/1/2021 15:00 | BNB | Desastre | -11,90% | -37,24 € (-12,45%) | 194,0 h |
| 11/1/2021 17:00 | 3/1/2021 09:00 | LTC | Desastre | -16,97% | -52,37 € (-17,51%) | 200,0 h |
| 22/1/2021 01:00 | 2/1/2021 13:00 | BTC | Neutra | -0,84% | -4,24 € (-1,42%) | 468,0 h |
| 22/1/2021 01:00 | 2/1/2021 20:00 | TRX | Fracaso | -3,12% | -11,05 € (-3,69%) | 461,0 h |
| 27/1/2021 09:00 | 2/1/2021 11:00 | BCH | Sobresaliente | +13,09% | 37,29 € (+12,47%) | 598,0 h |
| 27/1/2021 15:00 | 1/1/2021 04:00 | DOGE | Brutal | +50,26% | 148,15 € (+49,53%) | 635,0 h |
| 27/1/2021 15:00 | 14/1/2021 00:00 | LTC | Desastre | -18,56% | -57,11 € (-19,09%) | 327,0 h |
| Febrero 2021 · 8 operaciones (7 ganadoras, 1 perdedoras) · neto 1.529,69 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 22/2/2021 11:00 | 1/1/2021 14:00 | ALGO | Brutal | +192,89% | 573,54 € (+191,74%) | 1.245,0 h |
| 22/2/2021 15:00 | 2/1/2021 17:00 | ETH | Brutal | +110,67% | 328,33 € (+109,76%) | 1.222,0 h |
| 22/2/2021 15:00 | 6/1/2021 08:00 | XLM | Brutal | +68,88% | 203,70 € (+68,10%) | 1.135,0 h |
| 23/2/2021 09:00 | 24/1/2021 01:00 | TRX | Brutal | +46,51% | 136,97 € (+45,79%) | 728,0 h |
| 23/2/2021 10:00 | 29/1/2021 01:00 | DOGE | Sobresaliente | +14,17% | 40,52 € (+13,55%) | 609,0 h |
| 23/2/2021 10:00 | 1/1/2021 13:00 | LINK | Brutal | +74,46% | 220,35 € (+73,66%) | 1.269,0 h |
| 23/2/2021 12:00 | 29/1/2021 09:00 | BTC | Brutal | +25,71% | 74,95 € (+25,06%) | 603,0 h |
| 28/2/2021 16:00 | 23/2/2021 13:00 | ETH | Desastre | -15,73% | -48,66 € (-16,27%) | 123,0 h |
| Marzo 2021 · 13 operaciones (8 ganadoras, 5 perdedoras) · neto 8.456,71 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 12/3/2021 14:00 | 27/2/2021 01:00 | XLM | Fracaso | -5,83% | -19,12 € (-6,39%) | 325,0 h |
| 13/3/2021 01:00 | 3/1/2021 14:00 | ADA | Brutal | +402,00% | 1.197,22 € (+400,24%) | 1.643,0 h |
| 22/3/2021 21:00 | 20/3/2021 08:00 | ALGO | Desastre | -12,28% | -38,37 € (-12,83%) | 61,0 h |
| 22/3/2021 21:00 | 3/2/2021 01:00 | LTC | Brutal | +26,49% | 77,25 € (+25,82%) | 1.148,0 h |
| 22/3/2021 21:00 | 1/1/2021 15:00 | POL | Brutal | +1.721,69% | 5.133,26 € (+1.716,08%) | 1.926,0 h |
| 23/3/2021 07:00 | 14/3/2021 00:00 | DOGE | Desastre | -14,90% | -46,18 € (-15,44%) | 223,0 h |
| 24/3/2021 01:00 | 20/3/2021 03:00 | DOT | Desastre | -14,98% | -46,42 € (-15,52%) | 94,0 h |
| 24/3/2021 21:00 | 6/2/2021 02:00 | BCH | Éxito | +5,61% | 14,98 € (+5,01%) | 1.123,0 h |
| 24/3/2021 21:00 | 23/2/2021 23:00 | LINK | Neutra | +1,34% | 2,25 € (+0,75%) | 694,0 h |
| 24/3/2021 23:00 | 13/1/2021 18:00 | ATOM | Brutal | +181,35% | 539,14 € (+180,24%) | 1.685,0 h |
| 24/3/2021 23:00 | 9/3/2021 02:00 | BTC | Neutra | -1,94% | -7,52 € (-2,51%) | 381,0 h |
| 24/3/2021 23:00 | 3/1/2021 09:00 | ETC | Brutal | +80,36% | 237,92 € (+79,54%) | 1.934,0 h |
| 25/3/2021 13:00 | 14/1/2021 01:00 | BNB | Brutal | +474,12% | 1.412,32 € (+472,15%) | 1.692,0 h |
| Abril 2021 · 15 operaciones (3 ganadoras, 12 perdedoras) · neto 180,76 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 1/4/2021 16:00 | 1/4/2021 13:00 | DOGE | Desastre | -12,12% | -37,90 € (-12,67%) | 3,0 h |
| 3/4/2021 18:00 | 3/4/2021 01:00 | LINK | Fracaso | -4,33% | -14,67 € (-4,90%) | 17,0 h |
| 7/4/2021 13:00 | 3/4/2021 01:00 | DOT | Fracaso | -7,42% | -23,88 € (-7,98%) | 108,0 h |
| 14/4/2021 11:00 | 14/4/2021 03:00 | POL | Fracaso | -7,26% | -23,41 € (-7,83%) | 8,0 h |
| 18/4/2021 02:00 | 27/3/2021 07:00 | SOL | Brutal | +50,73% | 149,56 € (+50,00%) | 522,0 h |
| 18/4/2021 05:00 | 16/3/2021 22:00 | ADA | Fracaso | -8,13% | -26,00 € (-8,69%) | 774,0 h |
| 18/4/2021 05:00 | 3/4/2021 06:00 | ATOM | Desastre | -15,12% | -46,84 € (-15,66%) | 359,0 h |
| 18/4/2021 05:00 | 12/4/2021 06:00 | AVAX | Desastre | -10,76% | -33,85 € (-11,32%) | 143,0 h |
| 18/4/2021 05:00 | 10/4/2021 05:00 | BTC | Fracaso | -7,02% | -22,68 € (-7,58%) | 192,0 h |
| 18/4/2021 05:00 | 9/4/2021 02:00 | DOT | Fracaso | -7,11% | -22,95 € (-7,67%) | 219,0 h |
| 18/4/2021 05:00 | 12/4/2021 12:00 | UNI | Desastre | -13,67% | -42,52 € (-14,22%) | 137,0 h |
| 20/4/2021 02:00 | 28/3/2021 19:00 | ALGO | Fracaso | -4,78% | -16,00 € (-5,35%) | 535,0 h |
| 22/4/2021 23:00 | 20/3/2021 17:00 | XRP | Brutal | +119,80% | 355,57 € (+118,87%) | 797,0 h |
| 23/4/2021 03:00 | 28/3/2021 14:00 | XLM | Éxito | +6,84% | 18,67 € (+6,24%) | 613,0 h |
| 23/4/2021 04:00 | 10/4/2021 20:00 | LTC | Desastre | -10,26% | -32,35 € (-10,81%) | 296,0 h |
| Mayo 2021 · 17 operaciones (10 ganadoras, 7 perdedoras) · neto 5.160,57 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 4/5/2021 02:00 | 3/5/2021 13:00 | ADA | Fracaso | -7,05% | -22,77 € (-7,61%) | 13,0 h |
| 9/5/2021 06:00 | 7/5/2021 12:00 | AVAX | Desastre | -15,07% | -46,68 € (-15,61%) | 42,0 h |
| 10/5/2021 21:00 | 5/4/2021 02:00 | ETC | Brutal | +599,12% | 1.785,15 € (+596,79%) | 859,0 h |
| 10/5/2021 21:00 | 24/2/2021 03:00 | TRX | Brutal | +181,53% | 539,66 € (+180,41%) | 1.817,0 h |
| 10/5/2021 21:00 | 10/5/2021 09:00 | XLM | Fracaso | -5,71% | -18,77 € (-6,27%) | 12,0 h |
| 10/5/2021 22:00 | 6/5/2021 17:00 | AAVE | Desastre | -10,34% | -32,58 € (-10,89%) | 101,0 h |
| 10/5/2021 22:00 | 7/5/2021 17:00 | ATOM | Desastre | -17,82% | -54,88 € (-18,35%) | 77,0 h |
| 10/5/2021 22:00 | 18/4/2021 23:00 | SOL | Brutal | +26,35% | 76,85 € (+25,69%) | 527,0 h |
| 10/5/2021 22:00 | 6/5/2021 02:00 | XRP | Apocalíptica | -26,23% | -79,99 € (-26,74%) | 116,0 h |
| 11/5/2021 02:00 | 6/5/2021 06:00 | ADA | Éxito | +8,58% | 23,85 € (+7,97%) | 116,0 h |
| 11/5/2021 02:00 | 5/4/2021 18:00 | BCH | Brutal | +112,72% | 334,43 € (+111,80%) | 848,0 h |
| 11/5/2021 02:00 | 30/3/2021 10:00 | BNB | Brutal | +121,98% | 362,06 € (+121,04%) | 1.000,0 h |
| 11/5/2021 02:00 | 6/4/2021 15:00 | DOGE | Brutal | +623,53% | 1.857,94 € (+621,12%) | 827,0 h |
| 11/5/2021 02:00 | 1/4/2021 21:00 | ETH | Brutal | +99,54% | 295,13 € (+98,66%) | 941,0 h |
| 11/5/2021 02:00 | 5/4/2021 18:00 | LINK | Brutal | +43,54% | 128,11 € (+42,83%) | 848,0 h |
| 11/5/2021 02:00 | 4/5/2021 11:00 | LTC | Sobresaliente | +16,57% | 47,69 € (+15,94%) | 159,0 h |
| 11/5/2021 02:00 | 9/5/2021 08:00 | POL | Desastre | -11,02% | -34,62 € (-11,57%) | 42,0 h |
| Julio 2021 · 1 operaciones (0 ganadoras, 1 perdedoras) · neto -27,46 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 26/7/2021 15:00 | 26/7/2021 06:00 | NEAR | Fracaso | -8,62% | -27,46 € (-9,18%) | 9,0 h |
| Agosto 2021 · 9 operaciones (8 ganadoras, 1 perdedoras) · neto 995,68 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 26/8/2021 08:00 | 26/7/2021 03:00 | DOGE | Brutal | +29,70% | 86,85 € (+29,03%) | 749,0 h |
| 26/8/2021 09:00 | 7/8/2021 06:00 | BCH | Éxito | +6,12% | 16,50 € (+5,52%) | 459,0 h |
| 26/8/2021 09:00 | 5/8/2021 16:00 | ETC | Sobresaliente | +19,63% | 56,79 € (+18,99%) | 497,0 h |
| 26/8/2021 10:00 | 4/8/2021 17:00 | AAVE | Éxito | +7,80% | 21,53 € (+7,20%) | 521,0 h |
| 26/8/2021 18:00 | 13/8/2021 22:00 | LINK | Desastre | -11,38% | -35,70 € (-11,94%) | 308,0 h |
| 26/8/2021 18:00 | 26/7/2021 03:00 | XLM | Sobresaliente | +17,92% | 51,71 € (+17,29%) | 759,0 h |
| 27/8/2021 02:00 | 31/7/2021 12:00 | TRX | Brutal | +26,55% | 77,43 € (+25,88%) | 638,0 h |
| 27/8/2021 02:00 | 29/7/2021 01:00 | XRP | Brutal | +45,32% | 133,41 € (+44,60%) | 697,0 h |
| 31/8/2021 19:00 | 31/7/2021 05:00 | AVAX | Brutal | +197,45% | 587,17 € (+196,29%) | 758,0 h |
| Septiembre 2021 · 22 operaciones (12 ganadoras, 10 perdedoras) · neto 2.499,37 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 7/9/2021 08:00 | 1/8/2021 04:00 | ADA | Brutal | +95,22% | 282,24 € (+94,35%) | 892,0 h |
| 7/9/2021 16:00 | 2/9/2021 23:00 | AVAX | Desastre | -19,57% | -60,11 € (-20,09%) | 113,0 h |
| 7/9/2021 16:00 | 31/7/2021 12:00 | BNB | Brutal | +33,12% | 97,04 € (+32,44%) | 916,0 h |
| 7/9/2021 16:00 | 2/9/2021 00:00 | ETC | Desastre | -12,70% | -39,62 € (-13,25%) | 136,0 h |
| 7/9/2021 16:00 | 5/9/2021 17:00 | LINK | Fracaso | -8,25% | -26,36 € (-8,81%) | 47,0 h |
| 7/9/2021 16:00 | 3/9/2021 13:00 | LTC | Fracaso | -4,22% | -14,34 € (-4,79%) | 99,0 h |
| 7/9/2021 16:00 | 11/8/2021 05:00 | POL | Éxito | +8,47% | 23,51 € (+7,86%) | 659,0 h |
| 7/9/2021 16:00 | 31/7/2021 04:00 | UNI | Sobresaliente | +17,83% | 51,43 € (+17,19%) | 924,0 h |
| 7/9/2021 16:00 | 5/9/2021 18:00 | XLM | Desastre | -12,44% | -38,86 € (-12,99%) | 46,0 h |
| 7/9/2021 17:00 | 27/8/2021 16:00 | BCH | Fracaso | -5,19% | -17,22 € (-5,76%) | 265,0 h |
| 7/9/2021 17:00 | 26/7/2021 02:00 | BTC | Brutal | +26,66% | 77,77 € (+26,00%) | 1.047,0 h |
| 7/9/2021 17:00 | 1/8/2021 02:00 | DOT | Brutal | +27,03% | 78,86 € (+26,36%) | 903,0 h |
| 7/9/2021 17:00 | 1/8/2021 05:00 | ETH | Sobresaliente | +16,52% | 47,51 € (+15,88%) | 900,0 h |
| 7/9/2021 17:00 | 1/9/2021 19:00 | TRX | Fracaso | -9,69% | -30,63 € (-10,24%) | 142,0 h |
| 7/9/2021 17:00 | 30/8/2021 21:00 | XRP | Fracaso | -4,85% | -16,21 € (-5,42%) | 188,0 h |
| 8/9/2021 02:00 | 14/8/2021 02:00 | ALGO | Brutal | +32,95% | 96,54 € (+32,27%) | 600,0 h |
| 8/9/2021 02:00 | 31/7/2021 18:00 | ATOM | Brutal | +65,47% | 193,52 € (+64,69%) | 920,0 h |
| 8/9/2021 02:00 | 7/9/2021 17:00 | ETC | Éxito | +3,24% | 7,92 € (+2,65%) | 9,0 h |
| 8/9/2021 02:00 | 31/7/2021 05:00 | NEAR | Brutal | +249,73% | 743,07 € (+248,41%) | 933,0 h |
| 8/9/2021 02:00 | 5/8/2021 05:00 | SOL | Brutal | +368,98% | 1.098,74 € (+367,32%) | 813,0 h |
| 20/9/2021 13:00 | 19/9/2021 17:00 | ATOM | Desastre | -12,73% | -39,71 € (-13,28%) | 20,0 h |
| 22/9/2021 02:00 | 16/9/2021 03:00 | AVAX | Fracaso | -4,68% | -15,71 € (-5,25%) | 143,0 h |
| Octubre 2021 · 20 operaciones (3 ganadoras, 17 perdedoras) · neto -401,99 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 6/10/2021 10:00 | 5/10/2021 17:00 | DOGE | Fracaso | -8,08% | -25,85 € (-8,64%) | 17,0 h |
| 10/10/2021 23:00 | 7/10/2021 09:00 | BNB | Fracaso | -9,13% | -28,97 € (-9,69%) | 86,0 h |
| 11/10/2021 22:00 | 5/10/2021 12:00 | LINK | Fracaso | -7,18% | -23,15 € (-7,74%) | 154,0 h |
| 12/10/2021 05:00 | 2/10/2021 18:00 | AAVE | Desastre | -12,03% | -37,62 € (-12,58%) | 227,0 h |
| 12/10/2021 05:00 | 7/10/2021 10:00 | ADA | Fracaso | -9,51% | -30,11 € (-10,07%) | 115,0 h |
| 12/10/2021 05:00 | 2/10/2021 21:00 | UNI | Desastre | -13,63% | -42,40 € (-14,17%) | 224,0 h |
| 12/10/2021 11:00 | 11/10/2021 09:00 | DOGE | Fracaso | -6,90% | -22,33 € (-7,46%) | 26,0 h |
| 12/10/2021 11:00 | 7/10/2021 09:00 | POL | Fracaso | -7,92% | -25,38 € (-8,48%) | 122,0 h |
| 15/10/2021 00:00 | 14/10/2021 23:00 | AAVE | Fracaso | -5,86% | -19,23 € (-6,43%) | 1,0 h |
| 17/10/2021 14:00 | 16/10/2021 11:00 | BCH | Fracaso | -4,56% | -15,34 € (-5,13%) | 27,0 h |
| 17/10/2021 22:00 | 9/10/2021 17:00 | XRP | Desastre | -10,75% | -33,81 € (-11,30%) | 197,0 h |
| 27/10/2021 09:00 | 2/10/2021 15:00 | XLM | Sobresaliente | +18,54% | 53,54 € (+17,90%) | 594,0 h |
| 27/10/2021 10:00 | 20/10/2021 18:00 | BCH | Fracaso | -9,77% | -30,90 € (-10,33%) | 160,0 h |
| 27/10/2021 10:00 | 13/10/2021 10:00 | BNB | Neutra | +0,82% | 0,69 € (+0,23%) | 336,0 h |
| 27/10/2021 10:00 | 12/10/2021 15:00 | DOGE | Éxito | +3,27% | 8,02 € (+2,68%) | 355,0 h |
| 27/10/2021 10:00 | 7/10/2021 09:00 | ETC | Fracaso | -8,96% | -28,48 € (-9,52%) | 481,0 h |
| 27/10/2021 10:00 | 14/10/2021 18:00 | LTC | Fracaso | -5,59% | -18,42 € (-6,16%) | 304,0 h |
| 27/10/2021 10:00 | 14/10/2021 04:00 | TRX | Fracaso | -8,28% | -26,43 € (-8,84%) | 318,0 h |
| 27/10/2021 10:00 | 20/10/2021 18:00 | UNI | Fracaso | -7,12% | -23,00 € (-7,69%) | 160,0 h |
| 27/10/2021 10:00 | 20/10/2021 14:00 | XRP | Desastre | -10,42% | -32,83 € (-10,98%) | 164,0 h |
| Noviembre 2021 · 24 operaciones (13 ganadoras, 11 perdedoras) · neto 717,83 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 6/11/2021 12:00 | 29/10/2021 03:00 | ETC | Fracaso | -4,44% | -15,00 € (-5,01%) | 202,0 h |
| 10/11/2021 21:00 | 19/10/2021 12:00 | ATOM | Éxito | +3,56% | 8,86 € (+2,96%) | 538,0 h |
| 10/11/2021 21:00 | 7/10/2021 13:00 | DOT | Brutal | +41,60% | 122,34 € (+40,90%) | 825,0 h |
| 10/11/2021 22:00 | 21/10/2021 11:00 | AAVE | Fracaso | -8,56% | -27,27 € (-9,12%) | 492,0 h |
| 10/11/2021 22:00 | 28/10/2021 08:00 | DOGE | Desastre | -14,19% | -44,06 € (-14,73%) | 327,0 h |
| 10/11/2021 22:00 | 9/11/2021 02:00 | UNI | Fracaso | -8,60% | -27,41 € (-9,16%) | 44,0 h |
| 16/11/2021 01:00 | 2/10/2021 18:00 | ETH | Brutal | +29,91% | 87,45 € (+29,24%) | 1.064,0 h |
| 16/11/2021 01:00 | 15/11/2021 05:00 | UNI | Fracaso | -5,98% | -19,58 € (-6,55%) | 20,0 h |
| 16/11/2021 02:00 | 9/11/2021 08:00 | ADA | Desastre | -14,17% | -44,01 € (-14,71%) | 162,0 h |
| 16/11/2021 02:00 | 22/10/2021 14:00 | ALGO | Fracaso | -9,52% | -30,15 € (-10,08%) | 589,0 h |
| 16/11/2021 02:00 | 3/10/2021 19:00 | BTC | Brutal | +25,50% | 74,30 € (+24,84%) | 1.040,0 h |
| 16/11/2021 02:00 | 14/11/2021 09:00 | DOGE | Fracaso | -8,06% | -25,77 € (-8,62%) | 41,0 h |
| 16/11/2021 02:00 | 9/11/2021 00:00 | ETC | Fracaso | -9,39% | -29,75 € (-9,95%) | 170,0 h |
| 16/11/2021 05:00 | 3/11/2021 05:00 | XRP | Fracaso | -6,69% | -21,70 € (-7,26%) | 312,0 h |
| 16/11/2021 11:00 | 14/10/2021 05:00 | NEAR | Brutal | +29,41% | 85,98 € (+28,74%) | 799,0 h |
| 16/11/2021 11:00 | 13/10/2021 19:00 | POL | Brutal | +22,68% | 65,89 € (+22,03%) | 809,0 h |
| 16/11/2021 11:00 | 21/10/2021 02:00 | SOL | Sobresaliente | +18,61% | 53,77 € (+17,97%) | 634,0 h |
| 16/11/2021 11:00 | 9/11/2021 00:00 | XLM | Fracaso | -8,19% | -26,17 € (-8,75%) | 179,0 h |
| 17/11/2021 04:00 | 28/10/2021 06:00 | BNB | Brutal | +24,07% | 70,03 € (+23,41%) | 479,0 h |
| 18/11/2021 01:00 | 12/10/2021 15:00 | AVAX | Brutal | +102,57% | 304,18 € (+101,69%) | 875,0 h |
| 18/11/2021 01:00 | 28/10/2021 10:00 | BCH | Éxito | +4,72% | 12,34 € (+4,13%) | 496,0 h |
| 18/11/2021 01:00 | 14/10/2021 05:00 | LINK | Sobresaliente | +11,16% | 31,53 € (+10,54%) | 837,0 h |
| 18/11/2021 01:00 | 28/10/2021 21:00 | LTC | Sobresaliente | +19,80% | 57,31 € (+19,16%) | 485,0 h |
| 18/11/2021 01:00 | 28/10/2021 10:00 | TRX | Sobresaliente | +18,93% | 54,72 € (+18,29%) | 496,0 h |
| Febrero 2022 · 7 operaciones (0 ganadoras, 7 perdedoras) · neto -188,57 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 11/2/2022 01:00 | 9/2/2022 15:00 | POL | Fracaso | -8,86% | -28,16 € (-9,42%) | 34,0 h |
| 11/2/2022 20:00 | 9/2/2022 00:00 | LINK | Fracaso | -8,90% | -28,30 € (-9,46%) | 68,0 h |
| 11/2/2022 21:00 | 9/2/2022 18:00 | ETH | Fracaso | -8,65% | -27,54 € (-9,21%) | 51,0 h |
| 11/2/2022 23:00 | 9/2/2022 20:00 | ETC | Fracaso | -5,84% | -19,16 € (-6,40%) | 51,0 h |
| 12/2/2022 01:00 | 9/2/2022 13:00 | XRP | Desastre | -15,14% | -46,89 € (-15,68%) | 60,0 h |
| 17/2/2022 05:00 | 17/2/2022 01:00 | AVAX | Fracaso | -4,86% | -16,24 € (-5,43%) | 4,0 h |
| 17/2/2022 19:00 | 16/2/2022 20:00 | BTC | Fracaso | -6,88% | -22,27 € (-7,45%) | 23,0 h |
| Marzo 2022 · 3 operaciones (0 ganadoras, 3 perdedoras) · neto -59,53 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 11/3/2022 01:00 | 10/3/2022 03:00 | NEAR | Fracaso | -6,83% | -22,11 € (-7,39%) | 22,0 h |
| 31/3/2022 16:00 | 28/3/2022 07:00 | XRP | Fracaso | -7,33% | -23,60 € (-7,89%) | 81,0 h |
| 31/3/2022 20:00 | 30/3/2022 19:00 | AVAX | Fracaso | -4,05% | -13,82 € (-4,62%) | 25,0 h |
| Abril 2022 · 21 operaciones (11 ganadoras, 10 perdedoras) · neto 235,35 € | ||||||
| Venta | compra | Moneda | Clase | Bruto | Neto | Duración |
| 1/4/2022 04:00 | 28/3/2022 16:00 | SHIB | Desastre | -13,19% | -41,10 € (-13,74%) | 84,0 h |
| 6/4/2022 02:00 | 2/4/2022 08:00 | AVAX | Desastre | -11,80% | -36,95 € (-12,35%) | 90,0 h |
| 6/4/2022 02:00 | 22/3/2022 05:00 | BCH | Neutra | +2,66% | 6,18 € (+2,07%) | 356,0 h |
| 6/4/2022 02:00 | 19/3/2022 02:00 | ETC | Brutal | +44,16% | 129,97 € (+43,45%) | 431,0 h |
| 6/4/2022 02:00 | 22/3/2022 03:00 | LTC | Neutra | -0,24% | -2,45 € (-0,82%) | 358,0 h |
| 6/4/2022 02:00 | 19/3/2022 06:00 | XLM | Sobresaliente | +12,49% | 35,50 € (+11,87%) | 427,0 h |
| 6/4/2022 13:00 | 25/3/2022 13:00 | POL | Fracaso | -7,30% | -23,51 € (-7,86%) | 287,0 h |
| 6/4/2022 15:00 | 2/4/2022 15:00 | LINK | Desastre | -10,63% | -33,45 € (-11,18%) | 96,0 h |
| 6/4/2022 15:00 | 1/4/2022 17:00 | XRP | Fracaso | -7,59% | -24,40 € (-8,16%) | 118,0 h |
| 6/4/2022 16:00 | 22/3/2022 05:00 | BTC | Neutra | +1,80% | 3,62 € (+1,21%) | 370,0 h |
| 6/4/2022 16:00 | 23/3/2022 15:00 | DOT | Neutra | -1,83% | -7,21 € (-2,41%) | 336,0 h |
| 6/4/2022 17:00 | 23/3/2022 14:00 | ADA | Éxito | +6,08% | 16,38 € (+5,48%) | 338,0 h |
| 6/4/2022 18:00 | 25/3/2022 01:00 | ATOM | Fracaso | -8,75% | -27,84 € (-9,31%) | 304,0 h |
| 6/4/2022 18:00 | 18/3/2022 15:00 | ETH | Sobresaliente | +12,22% | 34,70 € (+11,60%) | 458,0 h |
| 6/4/2022 19:00 | 25/3/2022 10:00 | UNI | Fracaso | -8,69% | -27,67 € (-9,25%) | 296,0 h |
| 7/4/2022 02:00 | 24/3/2022 18:00 | AAVE | Sobresaliente | +12,74% | 36,26 € (+12,12%) | 319,0 h |
| 7/4/2022 02:00 | 17/3/2022 13:00 | BNB | Éxito | +7,55% | 20,77 € (+6,94%) | 492,0 h |
| 7/4/2022 02:00 | 19/3/2022 13:00 | DOGE | Sobresaliente | +15,73% | 45,17 € (+15,10%) | 444,0 h |
