← Volver a informes

Versión 1.2 · 2021-01-01 a 2026-11-07 · 300 € por orden · ordenadas por fecha de venta

Total: 867 operaciones (301 ganadoras, 566 perdedoras) · neto 28.575,41 € · rendimiento +396,88% sobre el máximo invertido (7.200,00 €) · racha más larga (en orden de venta): 15 ganadoras, 41 perdedoras seguidas

RESUMEN ANUAL

AñoOperacionesGanadorasPerdedorasAciertoNetoNeto por operaciónBrutalSobresalienteÉxitoNeutraFracasoDesastreApocalípticaRacha perdedora
2021133627146,6%18.162,22 €136,56 €4012944126113
202281235828,4%-280,60 €-3,46 €311418369·17
20231705111930,0%815,17 €4,80 €1692143729·41
20241887910942,0%9.079,76 €48,30 €391611397211·16
20251524910332,2%1.042,33 €6,86 €211013188010·20
2026 (hasta 6/11)1433710625,9%-243,47 €-1,70 €415134566··17
Total86730156634,7%28.575,41 €32,96 €123737116736765141

Cada operación cuenta en el año de su venta. Acierto = ganadoras sobre el total, por el neto. Las columnas de clase cuentan las operaciones de cada clase (por el bruto). Racha perdedora = la más larga de perdedoras seguidas dentro del año, en orden de venta. Sin las operaciones en curso.

RESUMEN ANUAL CON REINVERSIÓN

6.000 € el 1/1/2021 hasta el 6/11/2026 · capital final 125.552,82 € · rentabilidad anual (TIR) 67,4% · caída máxima 29,4% · 867 operaciones cerradas y 0 abiertas · aportaciones 200,00 €

AñoCapital inicialCapital finalVariaciónCaída máximaOperacionesImporte medianoComisionesNeto
20216.000,00 €41.120,77 €+582,01%27,4%1331.222,25 €972,51 €34.920,77 €
202241.120,77 €39.400,91 €-4,18%16,9%811.816,83 €841,80 €-1.719,86 €
202339.400,91 €64.838,85 €+64,56%18,6%1901.786,68 €2.086,30 €22.266,52 €
202464.838,85 €125.659,22 €+93,80%22,4%1723.176,90 €3.332,12 €63.862,85 €
2025125.659,22 €129.769,39 €+3,27%15,6%1484.589,26 €4.126,07 €4.239,11 €
2026 (hasta 6/11)129.769,39 €125.552,82 €-3,25%12,7%1434.702,52 €3.961,01 €-4.216,57 €
Posiciones abiertas (al 6/11)0—0,00 €0,00 €
Total6.200,00 €125.552,82 €+1.989,21%29,4%8672.635,67 €15.319,81 €119.352,82 €

Con reinversión: se empieza con 6.000 € y cada compra usa el capital disponible repartido entre las monedas pendientes de orden, así que los importes crecen con las ganancias. Variación y caída máxima, del capital valorado a mercado en cada momento dentro del año. Operaciones, importe mediano, comisiones (de compra y de venta) y neto (ya sin comisiones), de las operaciones cerradas, por el año de la compra. Posiciones abiertas = las que seguían en curso al acabar, valoradas como si se vendieran el último día, con la comisión de compra y la de venta. Así el neto del total es el capital final menos el inicial (en el total, con las aportaciones: 6.000,00 € + 200,00 €). Hace las mismas operaciones que la de 300 € (solo cambia el importe) y se completa con ella.

CÓMO SE AGRUPAN

ene 2021-89,32 €
feb 20211.576,56 €
mar 20217.783,62 €
abr 2021195,31 €
may 20215.192,08 €
jul 2021-27,46 €
ago 2021995,68 €
sep 20212.472,62 €
oct 2021-464,40 €
nov 2021527,52 €
feb 2022-166,29 €
mar 2022-37,42 €
abr 2022236,11 €
jul 2022-9,08 €
ago 2022-330,25 €
sep 2022-98,24 €
oct 2022-113,80 €
nov 2022254,52 €
dic 2022-16,15 €
ene 2023-3,58 €
feb 2023542,50 €
mar 2023-255,04 €
abr 202347,18 €
may 2023-71,79 €
jun 2023-73,11 €
jul 2023240,99 €
ago 2023-7,30 €
sep 2023-54,82 €
oct 2023-282,82 €
nov 2023205,89 €
dic 2023527,07 €
ene 20243.007,09 €
feb 2024-66,31 €
mar 2024802,00 €
abr 20241.652,17 €
may 2024154,39 €
jun 2024-39,04 €
jul 2024-112,32 €
ago 2024-88,51 €
sep 2024-24,31 €
oct 2024-63,62 €
nov 2024-50,76 €
dic 20243.908,97 €
ene 2025414,38 €
feb 2025-131,55 €
abr 2025-84,74 €
may 2025-67,37 €
jun 2025-83,39 €
jul 20251.530,98 €
ago 2025-113,75 €
sep 2025-170,84 €
oct 2025-251,38 €
ene 2026-100,59 €
mar 2026-183,30 €
abr 2026-166,01 €
may 2026-91,47 €
jul 2026-46,21 €
ago 20263,02 €
sep 2026293,51 €
oct 202657,76 €
nov 2026-10,18 €

Brutal (123) · Sobresaliente (73) · Éxito (71) · Neutra (167) · Fracaso (367) · Desastre (65) · Apocalíptica (1)

OPERACIONES

Enero 2021 · 10 operaciones (2 ganadoras, 8 perdedoras) · neto -89,32 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
7/1/2021 19:006/1/2021 15:00ATOMFracaso-8,05%-25,76 € (-8,61%)28,0 h
11/1/2021 04:0010/1/2021 06:00ATOMDesastre-19,33%-59,39 € (-19,86%)22,0 h
11/1/2021 17:003/1/2021 15:00BNBDesastre-11,90%-37,24 € (-12,45%)194,0 h
11/1/2021 17:003/1/2021 09:00LTCDesastre-16,97%-52,37 € (-17,51%)200,0 h
17/1/2021 08:0016/1/2021 16:00ATOMFracaso-8,99%-28,55 € (-9,54%)16,0 h
20/1/2021 11:0019/1/2021 01:00ATOMDesastre-18,43%-56,73 € (-18,96%)34,0 h
22/1/2021 01:002/1/2021 13:00BTCNeutra-0,84%-4,24 € (-1,42%)468,0 h
22/1/2021 01:002/1/2021 18:00TRXNeutra-2,93%-10,47 € (-3,50%)463,0 h
27/1/2021 09:002/1/2021 11:00BCHSobresaliente+13,09%37,29 € (+12,47%)598,0 h
27/1/2021 15:001/1/2021 04:00DOGEBrutal+50,26%148,15 € (+49,53%)635,0 h
Febrero 2021 · 7 operaciones (7 ganadoras, 0 perdedoras) · neto 1.576,56 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
22/2/2021 11:001/1/2021 14:00ALGOBrutal+192,89%573,54 € (+191,74%)1.245,0 h
22/2/2021 15:002/1/2021 17:00ETHBrutal+110,67%328,33 € (+109,76%)1.222,0 h
22/2/2021 15:006/1/2021 08:00XLMBrutal+68,88%203,70 € (+68,10%)1.135,0 h
23/2/2021 09:0024/1/2021 01:00TRXBrutal+46,43%136,73 € (+45,71%)728,0 h
23/2/2021 10:0029/1/2021 01:00DOGESobresaliente+14,17%40,52 € (+13,55%)609,0 h
23/2/2021 10:003/1/2021 00:00LINKBrutal+74,00%218,95 € (+73,20%)1.234,0 h
23/2/2021 12:0029/1/2021 09:00BTCBrutal+25,66%74,79 € (+25,00%)603,0 h
Marzo 2021 · 11 operaciones (7 ganadoras, 4 perdedoras) · neto 7.783,62 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
12/3/2021 14:007/3/2021 11:00XLMDesastre-10,22%-32,23 € (-10,77%)123,0 h
13/3/2021 01:003/1/2021 14:00ADABrutal+402,00%1.197,22 € (+400,24%)1.643,0 h
22/3/2021 21:0020/3/2021 08:00ALGODesastre-12,28%-38,37 € (-12,83%)61,0 h
22/3/2021 21:003/2/2021 01:00LTCBrutal+26,49%77,25 € (+25,82%)1.148,0 h
22/3/2021 21:003/1/2021 12:00POLBrutal+1.623,51%4.840,44 € (+1.618,19%)1.881,0 h
23/3/2021 07:0014/3/2021 00:00DOGEDesastre-14,90%-46,18 € (-15,44%)223,0 h
24/3/2021 21:006/2/2021 02:00BCHÉxito+5,61%14,98 € (+5,01%)1.123,0 h
24/3/2021 23:005/2/2021 17:00ATOMBrutal+61,75%182,43 € (+60,99%)1.134,0 h
24/3/2021 23:009/3/2021 02:00BTCNeutra-1,94%-7,52 € (-2,51%)381,0 h
24/3/2021 23:004/1/2021 05:00ETCBrutal+62,64%185,08 € (+61,87%)1.914,0 h
25/3/2021 13:0014/1/2021 01:00BNBBrutal+473,52%1.410,54 € (+471,55%)1.692,0 h
Abril 2021 · 14 operaciones (2 ganadoras, 12 perdedoras) · neto 195,31 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/4/2021 16:001/4/2021 13:00DOGEDesastre-12,12%-37,90 € (-12,67%)3,0 h
3/4/2021 18:003/4/2021 01:00LINKFracaso-4,33%-14,67 € (-4,90%)17,0 h
3/4/2021 20:002/4/2021 02:00XLMFracaso-6,32%-20,59 € (-6,88%)42,0 h
7/4/2021 13:003/4/2021 01:00DOTFracaso-7,42%-23,88 € (-7,98%)108,0 h
14/4/2021 11:0014/4/2021 03:00POLFracaso-7,26%-23,41 € (-7,83%)8,0 h
18/4/2021 02:0027/3/2021 07:00SOLBrutal+50,73%149,56 € (+50,00%)522,0 h
18/4/2021 05:0017/3/2021 07:00ADAFracaso-9,65%-30,52 € (-10,20%)765,0 h
18/4/2021 05:003/4/2021 06:00ATOMDesastre-15,12%-46,84 € (-15,66%)359,0 h
18/4/2021 05:0010/4/2021 05:00BTCFracaso-7,02%-22,68 € (-7,58%)192,0 h
18/4/2021 05:009/4/2021 02:00DOTFracaso-7,11%-22,95 € (-7,67%)219,0 h
20/4/2021 02:0028/3/2021 19:00ALGOFracaso-4,78%-16,00 € (-5,35%)535,0 h
22/4/2021 23:0020/3/2021 17:00XRPBrutal+119,80%355,57 € (+118,87%)797,0 h
23/4/2021 03:005/4/2021 04:00XLMFracaso-5,47%-18,05 € (-6,03%)431,0 h
23/4/2021 04:0010/4/2021 20:00LTCDesastre-10,26%-32,35 € (-10,81%)296,0 h
Mayo 2021 · 16 operaciones (10 ganadoras, 6 perdedoras) · neto 5.192,08 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
4/5/2021 02:003/5/2021 13:00ADAFracaso-7,05%-22,77 € (-7,61%)13,0 h
9/5/2021 06:007/5/2021 12:00AVAXDesastre-15,07%-46,68 € (-15,61%)42,0 h
10/5/2021 10:009/5/2021 17:00POLDesastre-11,36%-35,62 € (-11,91%)17,0 h
10/5/2021 21:005/4/2021 02:00ETCBrutal+599,12%1.785,15 € (+596,79%)859,0 h
10/5/2021 21:0024/2/2021 03:00TRXBrutal+181,53%539,66 € (+180,41%)1.817,0 h
10/5/2021 21:0010/5/2021 09:00XLMFracaso-5,71%-18,77 € (-6,27%)12,0 h
10/5/2021 22:007/5/2021 17:00ATOMDesastre-17,82%-54,88 € (-18,35%)77,0 h
10/5/2021 22:0018/4/2021 23:00SOLBrutal+26,35%76,85 € (+25,69%)527,0 h
10/5/2021 22:006/5/2021 02:00XRPApocalíptica-26,23%-79,99 € (-26,74%)116,0 h
11/5/2021 02:006/5/2021 06:00ADAÉxito+8,58%23,85 € (+7,97%)116,0 h
11/5/2021 02:005/4/2021 18:00BCHBrutal+112,72%334,43 € (+111,80%)848,0 h
11/5/2021 02:0030/3/2021 10:00BNBBrutal+121,96%362,00 € (+121,02%)1.000,0 h
11/5/2021 02:006/4/2021 15:00DOGEBrutal+623,53%1.857,94 € (+621,12%)827,0 h
11/5/2021 02:001/4/2021 21:00ETHBrutal+99,54%295,13 € (+98,66%)941,0 h
11/5/2021 02:005/4/2021 18:00LINKBrutal+43,54%128,11 € (+42,83%)848,0 h
11/5/2021 02:004/5/2021 11:00LTCSobresaliente+16,57%47,69 € (+15,94%)159,0 h
Julio 2021 · 1 operaciones (0 ganadoras, 1 perdedoras) · neto -27,46 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
26/7/2021 15:0026/7/2021 06:00NEARFracaso-8,62%-27,46 € (-9,18%)9,0 h
Agosto 2021 · 9 operaciones (8 ganadoras, 1 perdedoras) · neto 995,68 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
26/8/2021 08:0026/7/2021 03:00DOGEBrutal+29,70%86,85 € (+29,03%)749,0 h
26/8/2021 09:007/8/2021 06:00BCHÉxito+6,12%16,50 € (+5,52%)459,0 h
26/8/2021 09:005/8/2021 16:00ETCSobresaliente+19,63%56,79 € (+18,99%)497,0 h
26/8/2021 10:004/8/2021 17:00AAVEÉxito+7,80%21,53 € (+7,20%)521,0 h
26/8/2021 18:0013/8/2021 22:00LINKDesastre-11,38%-35,70 € (-11,94%)308,0 h
26/8/2021 18:0026/7/2021 03:00XLMSobresaliente+17,92%51,71 € (+17,29%)759,0 h
27/8/2021 02:0031/7/2021 12:00TRXBrutal+26,55%77,43 € (+25,88%)638,0 h
27/8/2021 02:0029/7/2021 01:00XRPBrutal+45,32%133,41 € (+44,60%)697,0 h
31/8/2021 19:0031/7/2021 05:00AVAXBrutal+197,45%587,17 € (+196,29%)758,0 h
Septiembre 2021 · 21 operaciones (11 ganadoras, 10 perdedoras) · neto 2.472,62 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
7/9/2021 08:001/8/2021 04:00ADABrutal+95,22%282,24 € (+94,35%)892,0 h
7/9/2021 16:002/9/2021 23:00AVAXDesastre-19,57%-60,11 € (-20,09%)113,0 h
7/9/2021 16:0031/7/2021 12:00BNBBrutal+33,12%97,04 € (+32,44%)916,0 h
7/9/2021 16:002/9/2021 00:00ETCDesastre-12,70%-39,62 € (-13,25%)136,0 h
7/9/2021 16:005/9/2021 17:00LINKFracaso-8,25%-26,36 € (-8,81%)47,0 h
7/9/2021 16:003/9/2021 13:00LTCFracaso-4,22%-14,34 € (-4,79%)99,0 h
7/9/2021 16:0011/8/2021 05:00POLÉxito+8,47%23,51 € (+7,86%)659,0 h
7/9/2021 16:0031/7/2021 04:00UNISobresaliente+17,83%51,43 € (+17,19%)924,0 h
7/9/2021 16:005/9/2021 18:00XLMDesastre-12,44%-38,86 € (-12,99%)46,0 h
7/9/2021 16:006/9/2021 11:00XRPDesastre-11,16%-35,04 € (-11,71%)29,0 h
7/9/2021 17:0027/8/2021 16:00BCHFracaso-5,19%-17,22 € (-5,76%)265,0 h
7/9/2021 17:0026/7/2021 02:00BTCBrutal+26,66%77,77 € (+26,00%)1.047,0 h
7/9/2021 17:001/8/2021 02:00DOTBrutal+27,03%78,86 € (+26,36%)903,0 h
7/9/2021 17:001/8/2021 05:00ETHSobresaliente+16,52%47,51 € (+15,88%)900,0 h
7/9/2021 17:001/9/2021 19:00TRXFracaso-9,69%-30,63 € (-10,24%)142,0 h
8/9/2021 02:0014/8/2021 02:00ALGOBrutal+32,95%96,54 € (+32,27%)600,0 h
8/9/2021 02:0031/7/2021 18:00ATOMBrutal+65,47%193,51 € (+64,69%)920,0 h
8/9/2021 02:0031/7/2021 05:00NEARBrutal+249,73%743,07 € (+248,41%)933,0 h
8/9/2021 02:005/8/2021 05:00SOLBrutal+368,98%1.098,74 € (+367,32%)813,0 h
20/9/2021 13:0019/9/2021 17:00ATOMDesastre-12,73%-39,71 € (-13,28%)20,0 h
22/9/2021 02:0016/9/2021 03:00AVAXFracaso-4,68%-15,71 € (-5,25%)143,0 h
Octubre 2021 · 21 operaciones (3 ganadoras, 18 perdedoras) · neto -464,40 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
6/10/2021 10:005/10/2021 17:00DOGEFracaso-8,08%-25,85 € (-8,64%)17,0 h
10/10/2021 23:007/10/2021 09:00BNBFracaso-9,13%-28,97 € (-9,69%)86,0 h
11/10/2021 22:005/10/2021 12:00LINKFracaso-7,18%-23,15 € (-7,74%)154,0 h
12/10/2021 05:002/10/2021 18:00AAVEDesastre-12,03%-37,62 € (-12,58%)227,0 h
12/10/2021 05:007/10/2021 10:00ADAFracaso-9,51%-30,11 € (-10,07%)115,0 h
12/10/2021 05:002/10/2021 21:00UNIDesastre-13,63%-42,40 € (-14,17%)224,0 h
12/10/2021 11:0011/10/2021 09:00DOGEFracaso-6,90%-22,33 € (-7,46%)26,0 h
12/10/2021 11:007/10/2021 09:00POLFracaso-7,92%-25,38 € (-8,48%)122,0 h
15/10/2021 00:0014/10/2021 23:00AAVEFracaso-5,86%-19,23 € (-6,43%)1,0 h
17/10/2021 14:0016/10/2021 11:00BCHFracaso-4,56%-15,34 € (-5,13%)27,0 h
17/10/2021 22:009/10/2021 17:00XRPDesastre-10,75%-33,81 € (-11,30%)197,0 h
27/10/2021 09:002/10/2021 15:00XLMSobresaliente+18,54%53,54 € (+17,90%)594,0 h
27/10/2021 10:0020/10/2021 18:00BCHFracaso-9,77%-30,90 € (-10,33%)160,0 h
27/10/2021 10:0013/10/2021 10:00BNBNeutra+0,82%0,69 € (+0,23%)336,0 h
27/10/2021 10:0012/10/2021 15:00DOGEÉxito+3,27%8,02 € (+2,68%)355,0 h
27/10/2021 10:007/10/2021 09:00ETCFracaso-8,96%-28,48 € (-9,52%)481,0 h
27/10/2021 10:0014/10/2021 18:00LTCFracaso-5,59%-18,42 € (-6,16%)304,0 h
27/10/2021 10:0020/10/2021 10:00TRXFracaso-9,58%-30,33 € (-10,14%)168,0 h
27/10/2021 10:0020/10/2021 18:00UNIFracaso-7,12%-23,00 € (-7,69%)160,0 h
27/10/2021 10:0020/10/2021 14:00XRPDesastre-10,36%-32,66 € (-10,92%)164,0 h
30/10/2021 16:0028/10/2021 19:00DOGEDesastre-19,09%-58,68 € (-19,62%)45,0 h
Noviembre 2021 · 23 operaciones (12 ganadoras, 11 perdedoras) · neto 527,52 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
10/11/2021 21:0019/10/2021 12:00ATOMÉxito+3,56%8,86 € (+2,96%)538,0 h
10/11/2021 21:007/10/2021 13:00DOTBrutal+41,60%122,34 € (+40,90%)825,0 h
10/11/2021 22:0021/10/2021 11:00AAVEFracaso-8,56%-27,27 € (-9,12%)492,0 h
10/11/2021 22:005/11/2021 09:00DOGEFracaso-6,39%-20,79 € (-6,95%)133,0 h
10/11/2021 22:009/11/2021 02:00UNIFracaso-8,60%-27,41 € (-9,16%)44,0 h
16/11/2021 01:002/10/2021 18:00ETHBrutal+29,91%87,45 € (+29,24%)1.064,0 h
16/11/2021 01:0015/11/2021 05:00UNIFracaso-5,98%-19,58 € (-6,55%)20,0 h
16/11/2021 02:009/11/2021 08:00ADADesastre-14,17%-44,01 € (-14,71%)162,0 h
16/11/2021 02:0022/10/2021 14:00ALGOFracaso-9,55%-30,23 € (-10,11%)589,0 h
16/11/2021 02:009/11/2021 16:00BCHDesastre-10,83%-34,05 € (-11,38%)154,0 h
16/11/2021 02:003/10/2021 19:00BTCBrutal+25,50%74,30 € (+24,84%)1.040,0 h
16/11/2021 02:0014/11/2021 09:00DOGEFracaso-8,06%-25,77 € (-8,62%)41,0 h
16/11/2021 02:009/11/2021 00:00ETCFracaso-9,39%-29,75 € (-9,95%)170,0 h
16/11/2021 05:003/11/2021 05:00XRPFracaso-6,69%-21,70 € (-7,26%)312,0 h
16/11/2021 11:0020/10/2021 03:00NEARSobresaliente+15,47%44,39 € (+14,84%)657,0 h
16/11/2021 11:0013/10/2021 19:00POLBrutal+22,68%65,89 € (+22,03%)809,0 h
16/11/2021 11:0021/10/2021 02:00SOLSobresaliente+18,61%53,77 € (+17,97%)634,0 h
16/11/2021 11:009/11/2021 00:00XLMFracaso-8,19%-26,17 € (-8,75%)179,0 h
17/11/2021 04:0029/10/2021 17:00BNBÉxito+9,63%26,97 € (+9,02%)444,0 h
18/11/2021 01:0020/10/2021 20:00AVAXBrutal+79,00%233,89 € (+78,19%)678,0 h
18/11/2021 01:0015/10/2021 19:00LINKÉxito+7,69%21,19 € (+7,08%)799,0 h
18/11/2021 01:007/11/2021 22:00LTCSobresaliente+14,16%40,50 € (+13,54%)243,0 h
18/11/2021 01:0028/10/2021 10:00TRXSobresaliente+18,93%54,72 € (+18,29%)496,0 h
Febrero 2022 · 6 operaciones (0 ganadoras, 6 perdedoras) · neto -166,29 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
11/2/2022 01:009/2/2022 15:00POLFracaso-8,86%-28,16 € (-9,42%)34,0 h
11/2/2022 20:009/2/2022 00:00LINKFracaso-8,90%-28,30 € (-9,46%)68,0 h
11/2/2022 21:009/2/2022 18:00ETHFracaso-8,65%-27,54 € (-9,21%)51,0 h
11/2/2022 23:009/2/2022 20:00ETCFracaso-5,84%-19,16 € (-6,40%)51,0 h
12/2/2022 01:009/2/2022 13:00XRPDesastre-15,14%-46,89 € (-15,68%)60,0 h
17/2/2022 05:0017/2/2022 01:00AVAXFracaso-4,86%-16,24 € (-5,43%)4,0 h
Marzo 2022 · 2 operaciones (0 ganadoras, 2 perdedoras) · neto -37,42 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
31/3/2022 16:0028/3/2022 07:00XRPFracaso-7,33%-23,60 € (-7,89%)81,0 h
31/3/2022 20:0030/3/2022 19:00AVAXFracaso-4,05%-13,82 € (-4,62%)25,0 h
Abril 2022 · 21 operaciones (11 ganadoras, 10 perdedoras) · neto 236,11 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/4/2022 04:0028/3/2022 16:00SHIBDesastre-13,19%-41,10 € (-13,74%)84,0 h
6/4/2022 02:002/4/2022 08:00AVAXDesastre-11,80%-36,95 € (-12,35%)90,0 h
6/4/2022 02:0022/3/2022 05:00BCHNeutra+2,66%6,18 € (+2,07%)356,0 h
6/4/2022 02:0019/3/2022 02:00ETCBrutal+44,42%130,74 € (+43,71%)431,0 h
6/4/2022 02:0022/3/2022 03:00LTCNeutra-0,24%-2,45 € (-0,82%)358,0 h
6/4/2022 02:0019/3/2022 06:00XLMSobresaliente+12,49%35,50 € (+11,87%)427,0 h
6/4/2022 13:0025/3/2022 13:00POLFracaso-7,30%-23,51 € (-7,86%)287,0 h
6/4/2022 15:002/4/2022 15:00LINKDesastre-10,63%-33,45 € (-11,18%)96,0 h
6/4/2022 15:001/4/2022 17:00XRPFracaso-7,59%-24,40 € (-8,16%)118,0 h
6/4/2022 16:0022/3/2022 05:00BTCNeutra+1,80%3,62 € (+1,21%)370,0 h
6/4/2022 16:0023/3/2022 15:00DOTNeutra-1,83%-7,21 € (-2,41%)336,0 h
6/4/2022 17:0023/3/2022 14:00ADAÉxito+6,08%16,38 € (+5,48%)338,0 h
6/4/2022 18:0025/3/2022 01:00ATOMFracaso-8,75%-27,84 € (-9,31%)304,0 h
6/4/2022 18:0018/3/2022 15:00ETHSobresaliente+12,22%34,70 € (+11,60%)458,0 h
6/4/2022 19:0025/3/2022 10:00UNIFracaso-8,69%-27,67 € (-9,25%)296,0 h
7/4/2022 02:0024/3/2022 18:00AAVESobresaliente+12,74%36,26 € (+12,12%)319,0 h
7/4/2022 02:0017/3/2022 13:00BNBÉxito+7,55%20,77 € (+6,94%)492,0 h
7/4/2022 02:0019/3/2022 13:00DOGESobresaliente+15,73%45,17 € (+15,10%)444,0 h
7/4/2022 02:0023/3/2022 16:00NEARBrutal+29,49%86,22 € (+28,82%)345,0 h
7/4/2022 02:0024/3/2022 06:00SOLSobresaliente+17,00%48,95 € (+16,36%)331,0 h
7/4/2022 02:0022/3/2022 05:00TRXNeutra-0,69%-3,79 € (-1,27%)380,0 h
Julio 2022 · 1 operaciones (0 ganadoras, 1 perdedoras) · neto -9,08 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
29/7/2022 14:0029/7/2022 13:00TRXNeutra-2,46%-9,08 € (-3,03%)1,0 h
Agosto 2022 · 18 operaciones (2 ganadoras, 16 perdedoras) · neto -330,25 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
1/8/2022 08:0030/7/2022 16:00LTCFracaso-6,12%-20,00 € (-6,69%)40,0 h
2/8/2022 04:0030/7/2022 10:00DOTFracaso-8,88%-28,23 € (-9,44%)66,0 h
2/8/2022 04:0030/7/2022 15:00XLMFracaso-5,20%-17,27 € (-5,77%)61,0 h
2/8/2022 05:0029/7/2022 16:00LINKDesastre-10,09%-31,84 € (-10,64%)85,0 h
3/8/2022 02:0031/7/2022 12:00AAVEDesastre-11,62%-36,41 € (-12,17%)62,0 h
3/8/2022 02:0029/7/2022 16:00ALGONeutra-2,72%-9,87 € (-3,30%)106,0 h
3/8/2022 02:0029/7/2022 05:00NEARFracaso-4,80%-16,07 € (-5,37%)117,0 h
3/8/2022 02:0030/7/2022 15:00XRPFracaso-4,48%-15,12 € (-5,05%)83,0 h
7/8/2022 02:006/8/2022 19:00AVAXNeutra+0,38%-0,62 € (-0,21%)7,0 h
15/8/2022 10:0015/8/2022 04:00AAVEFracaso-7,05%-22,76 € (-7,61%)6,0 h
16/8/2022 01:0013/8/2022 18:00LTCFracaso-8,40%-26,81 € (-8,96%)55,0 h
17/8/2022 15:0011/8/2022 08:00AVAXDesastre-12,54%-39,16 € (-13,09%)151,0 h
17/8/2022 15:0012/8/2022 09:00NEARDesastre-14,77%-45,79 € (-15,31%)126,0 h
18/8/2022 02:0014/8/2022 02:00ADAFracaso-6,56%-21,32 € (-7,13%)96,0 h
18/8/2022 02:0017/8/2022 05:00ATOMNeutra+0,11%-1,41 € (-0,47%)21,0 h
18/8/2022 02:0014/8/2022 06:00DOGEÉxito+4,94%12,99 € (+4,34%)92,0 h
18/8/2022 02:0014/8/2022 06:00SHIBSobresaliente+12,41%35,26 € (+11,79%)92,0 h
18/8/2022 02:0013/8/2022 03:00SOLDesastre-14,77%-45,81 € (-15,31%)119,0 h
Septiembre 2022 · 4 operaciones (0 ganadoras, 4 perdedoras) · neto -98,24 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
13/9/2022 14:0012/9/2022 12:00AAVEFracaso-6,41%-20,88 € (-6,98%)26,0 h
13/9/2022 14:0012/9/2022 10:00UNIFracaso-9,10%-28,89 € (-9,66%)28,0 h
13/9/2022 21:0013/9/2022 13:00LTCFracaso-7,22%-23,28 € (-7,78%)8,0 h
14/9/2022 00:0011/9/2022 18:00NEARFracaso-7,86%-25,19 € (-8,42%)54,0 h
Octubre 2022 · 6 operaciones (0 ganadoras, 6 perdedoras) · neto -113,80 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
6/10/2022 02:005/10/2022 17:00POLNeutra-0,83%-4,22 € (-1,41%)9,0 h
27/10/2022 22:0026/10/2022 10:00POLFracaso-7,09%-22,89 € (-7,65%)36,0 h
28/10/2022 08:0027/10/2022 08:00UNIFracaso-5,53%-18,23 € (-6,09%)24,0 h
28/10/2022 09:0026/10/2022 16:00ETCFracaso-5,65%-18,60 € (-6,22%)41,0 h
28/10/2022 09:0026/10/2022 12:00LTCFracaso-6,31%-20,56 € (-6,87%)45,0 h
31/10/2022 03:0029/10/2022 05:00ETCFracaso-9,24%-29,31 € (-9,80%)47,0 h
Noviembre 2022 · 21 operaciones (10 ganadoras, 11 perdedoras) · neto 254,52 €
VentacompraMonedaClaseBrutoNetoDuración
2/11/2022 01:0028/10/2022 15:00POLFracaso-7,18%-23,17 € (-7,75%)107,0 h
2/11/2022 21:0028/10/2022 19:00AAVEFracaso-6,56%-21,32 € (-7,13%)123,0 h
2/11/2022 21:0029/10/2022 05:00DOTFracaso-6,56%-21,32 € (-7,13%)113,0 h
2/11/2022 21:002/11/2022 19:00SOLFracaso-5,49%-18,11 € (-6,05%)2,0 h
6/11/2022 23:004/11/2022 09:00BCHFracaso-3,29%-11,56 € (-3,86%)62,0 h
7/11/2022 02:004/11/2022 08:00AAVEFracaso-6,59%-21,40 € (-7,15%)66,0 h
7/11/2022 23:0026/10/2022 05:00DOGEBrutal+65,05%192,28 € (+64,28%)307,0 h
7/11/2022 23:004/11/2022 07:00SOLFracaso-7,03%-22,70 € (-7,59%)88,0 h
8/11/2022 01:0030/10/2022 15:00ALGOSobresaliente+15,95%45,81 € (+15,32%)202,0 h
8/11/2022 01:0027/10/2022 07:00ATOMSobresaliente+10,09%28,34 € (+9,47%)283,0 h
8/11/2022 01:0028/10/2022 18:00AVAXNeutra+0,68%0,29 € (+0,10%)248,0 h
8/11/2022 01:0029/10/2022 05:00BNBSobresaliente+10,62%29,94 € (+10,01%)237,0 h
